2011 Batting Average Leaders
Player | G | AB | R | H | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jon Middleton | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Bobby Sanchez | 15 | 83 | 53 | 67 | 17 | 0.807 |
Darrin Lamphier | 16 | 86 | 45 | 68 | 4 | 0.791 |
Denny Mahan | 15 | 74 | 53 | 58 | 13 | 0.784 |
Jay Traylor | 16 | 97 | 51 | 75 | 0 | 0.773 |
Matt Sliwa | 16 | 87 | 56 | 67 | 4 | 0.770 |
Ryan Thebert | 14 | 68 | 37 | 51 | 8 | 0.750 |
Grant St. Amour | 14 | 79 | 38 | 59 | 0 | 0.747 |
Buster Krueger | 15 | 85 | 54 | 63 | 10 | 0.741 |
Steve Garver | 15 | 81 | 46 | 59 | 8 | 0.728 |
Matt Moulder | 16 | 91 | 57 | 65 | 14 | 0.714 |
Mike Lanfear | 16 | 82 | 38 | 58 | 3 | 0.707 |
Chaz Chamberlain | 15 | 85 | 31 | 60 | 3 | 0.706 |
Brad Cline | 16 | 82 | 39 | 57 | 0 | 0.695 |
Jason Bailey | 15 | 84 | 36 | 57 | 0 | 0.679 |
Nick Giroux | 16 | 85 | 33 | 57 | 9 | 0.671 |
Derek Hoffman | 16 | 76 | 39 | 51 | 13 | 0.671 |
Dwayne Smith | 12 | 54 | 32 | 36 | 3 | 0.667 |
Tommy Holcomb | 15 | 69 | 21 | 46 | 1 | 0.667 |
Ron Brunson | 15 | 82 | 39 | 54 | 0 | 0.659 |
2011 Home Run Leaders
Player | G | AB | R | H | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Krueger | 0 | 921 | 400 | 558 | 43 | 0.606 |
2011 Sanchez | 0 | 915 | 391 | 559 | 39 | 0.611 |
2011 Sliwa | 0 | 855 | 348 | 493 | 39 | 0.577 |
2011 McCall | 0 | 796 | 308 | 451 | 37 | 0.567 |
2011 Sims | 16 | 871 | 319 | 487 | 33 | 0.559 |
2011 Davenport | 0 | 854 | 324 | 492 | 31 | 0.576 |
2011 Holcomb | 0 | 832 | 285 | 450 | 26 | 0.541 |
2011 Biggs | 0 | 772 | 261 | 416 | 24 | 0.539 |
2011 Hoffman | 0 | 785 | 257 | 421 | 24 | 0.536 |
2011 Stark | 0 | 892 | 348 | 529 | 19 | 0.593 |
2011 McEvers | 0 | 866 | 306 | 495 | 19 | 0.572 |
Bobby Sanchez | 15 | 83 | 53 | 67 | 17 | 0.807 |
Matt Moulder | 16 | 91 | 57 | 65 | 14 | 0.714 |
Denny Mahan | 15 | 74 | 53 | 58 | 13 | 0.784 |
Derek Hoffman | 16 | 76 | 39 | 51 | 13 | 0.671 |
2011 Hits Leaders
Player | G | AB | R | H | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Sanchez | 0 | 915 | 391 | 559 | 39 | 0.611 |
2011 Krueger | 0 | 921 | 400 | 558 | 43 | 0.606 |
2011 Stark | 0 | 892 | 348 | 529 | 19 | 0.593 |
2011 McEvers | 0 | 866 | 306 | 495 | 19 | 0.572 |
2011 Sliwa | 0 | 855 | 348 | 493 | 39 | 0.577 |
2011 Davenport | 0 | 854 | 324 | 492 | 31 | 0.576 |
2011 Sims | 16 | 871 | 319 | 487 | 33 | 0.559 |
2011 McCall | 0 | 796 | 308 | 451 | 37 | 0.567 |
2011 Holcomb | 0 | 832 | 285 | 450 | 26 | 0.541 |
2011 Slater | 0 | 794 | 279 | 440 | 13 | 0.554 |
2011 Hoffman | 0 | 785 | 257 | 421 | 24 | 0.536 |
2011 Biggs | 0 | 772 | 261 | 416 | 24 | 0.539 |
Jay Traylor | 16 | 97 | 51 | 75 | 0 | 0.773 |
Darrin Lamphier | 16 | 86 | 45 | 68 | 4 | 0.791 |
Bobby Sanchez | 15 | 83 | 53 | 67 | 17 | 0.807 |
2011 Runs Leaders
Player | G | AB | R | H | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 Krueger | 0 | 921 | 400 | 558 | 43 | 0.606 |
2011 Sanchez | 0 | 915 | 391 | 559 | 39 | 0.611 |
2011 Stark | 0 | 892 | 348 | 529 | 19 | 0.593 |
2011 Sliwa | 0 | 855 | 348 | 493 | 39 | 0.577 |
2011 Davenport | 0 | 854 | 324 | 492 | 31 | 0.576 |
2011 Sims | 16 | 871 | 319 | 487 | 33 | 0.559 |
2011 McCall | 0 | 796 | 308 | 451 | 37 | 0.567 |
2011 McEvers | 0 | 866 | 306 | 495 | 19 | 0.572 |
2011 Holcomb | 0 | 832 | 285 | 450 | 26 | 0.541 |
2011 Slater | 0 | 794 | 279 | 440 | 13 | 0.554 |
2011 Biggs | 0 | 772 | 261 | 416 | 24 | 0.539 |
2011 Hoffman | 0 | 785 | 257 | 421 | 24 | 0.536 |
Matt Moulder | 16 | 91 | 57 | 65 | 14 | 0.714 |
Matt Sliwa | 16 | 87 | 56 | 67 | 4 | 0.770 |
Buster Krueger | 15 | 85 | 54 | 63 | 10 | 0.741 |