2010 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Miller | 16 | 86 | 47 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0.767 | 0.767 |
| Matt Sliwa | 16 | 84 | 46 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 0.750 |
| Darrin Sliwa | 16 | 81 | 40 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0.728 | 0.728 |
| Ryan Caddick | 14 | 54 | 27 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0.722 | 0.722 |
| Eric Peplowski | 15 | 83 | 43 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0.711 | 0.711 |
| Ron Biggs | 13 | 55 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0.709 |
| Grant St. Amour | 15 | 85 | 38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0.706 | 0.706 |
| Darrin Lamphier | 8 | 43 | 24 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0.698 | 0.698 |
| Brandon Buck | 16 | 76 | 38 | 53 | 0 | 0 | 7 | 0.697 | 0.697 |
| Keith Lester | 16 | 88 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 |
| Bobby Sanchez | 16 | 75 | 43 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0.680 | 0.680 |
| Dwayne Smith | 13 | 62 | 31 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0.677 | 0.677 |
| James Trimm | 14 | 65 | 32 | 44 | 0 | 0 | 7 | 0.677 | 0.677 |
| Derek Hoffman | 16 | 80 | 45 | 54 | 0 | 0 | 8 | 0.675 | 0.675 |
| Denny Mahan | 15 | 75 | 40 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.667 |
| Mark Sims | 16 | 87 | 34 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 |
| Bill Acton | 16 | 77 | 45 | 51 | 0 | 0 | 17 | 0.662 | 0.662 |
| Eric Brittingham | 15 | 74 | 31 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0.662 | 0.662 |
| Derek Stark | 16 | 85 | 55 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0.659 | 0.659 |
| Reed Nelson | 16 | 87 | 50 | 57 | 0 | 0 | 13 | 0.655 | 0.655 |
2010 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Sanchez | 0 | 823 | 279 | 447 | 0 | 0 | 47 | 0.543 | 0.543 |
| 2010 Sims | 0 | 875 | 355 | 515 | 0 | 0 | 40 | 0.589 | 0.589 |
| 2010 Beltz | 0 | 822 | 312 | 454 | 0 | 0 | 32 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Kirk | 0 | 816 | 295 | 456 | 0 | 0 | 31 | 0.559 | 0.559 |
| 2010 McCall | 0 | 774 | 257 | 408 | 0 | 0 | 28 | 0.527 | 0.527 |
| 2010 Walls | 0 | 823 | 289 | 454 | 0 | 0 | 28 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Hoffman | 0 | 844 | 310 | 483 | 0 | 0 | 28 | 0.572 | 0.572 |
| 2010 Scribner | 0 | 761 | 231 | 382 | 0 | 0 | 20 | 0.502 | 0.502 |
| 2010 Stark | 0 | 883 | 366 | 529 | 0 | 0 | 20 | 0.599 | 0.599 |
| 2010 Slater | 0 | 814 | 277 | 437 | 0 | 0 | 20 | 0.537 | 0.537 |
| Bill Acton | 16 | 77 | 45 | 51 | 0 | 0 | 17 | 0.662 | 0.662 |
| Fred Millard | 16 | 76 | 43 | 46 | 0 | 0 | 15 | 0.605 | 0.605 |
| 2010 Brunson | 0 | 826 | 270 | 446 | 0 | 0 | 13 | 0.540 | 0.540 |
| Reed Nelson | 16 | 87 | 50 | 57 | 0 | 0 | 13 | 0.655 | 0.655 |
| Bobby Sanchez | 16 | 75 | 43 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0.680 | 0.680 |
2010 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Stark | 0 | 883 | 366 | 529 | 0 | 0 | 20 | 0.599 | 0.599 |
| 2010 Sims | 0 | 875 | 355 | 515 | 0 | 0 | 40 | 0.589 | 0.589 |
| 2010 Hoffman | 0 | 844 | 310 | 483 | 0 | 0 | 28 | 0.572 | 0.572 |
| 2010 Kirk | 0 | 816 | 295 | 456 | 0 | 0 | 31 | 0.559 | 0.559 |
| 2010 Walls | 0 | 823 | 289 | 454 | 0 | 0 | 28 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Beltz | 0 | 822 | 312 | 454 | 0 | 0 | 32 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Sanchez | 0 | 823 | 279 | 447 | 0 | 0 | 47 | 0.543 | 0.543 |
| 2010 Brunson | 0 | 826 | 270 | 446 | 0 | 0 | 13 | 0.540 | 0.540 |
| 2010 Slater | 0 | 814 | 277 | 437 | 0 | 0 | 20 | 0.537 | 0.537 |
| 2010 McCall | 0 | 774 | 257 | 408 | 0 | 0 | 28 | 0.527 | 0.527 |
| 2010 Scribner | 0 | 761 | 231 | 382 | 0 | 0 | 20 | 0.502 | 0.502 |
| Don Miller | 16 | 86 | 47 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0.767 | 0.767 |
| Matt Sliwa | 16 | 84 | 46 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 0.750 |
| Keith Lester | 16 | 88 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.693 |
| Grant St. Amour | 15 | 85 | 38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0.706 | 0.706 |
2010 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Stark | 0 | 883 | 366 | 529 | 0 | 0 | 20 | 0.599 | 0.599 |
| 2010 Sims | 0 | 875 | 355 | 515 | 0 | 0 | 40 | 0.589 | 0.589 |
| 2010 Beltz | 0 | 822 | 312 | 454 | 0 | 0 | 32 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Hoffman | 0 | 844 | 310 | 483 | 0 | 0 | 28 | 0.572 | 0.572 |
| 2010 Kirk | 0 | 816 | 295 | 456 | 0 | 0 | 31 | 0.559 | 0.559 |
| 2010 Walls | 0 | 823 | 289 | 454 | 0 | 0 | 28 | 0.552 | 0.552 |
| 2010 Sanchez | 0 | 823 | 279 | 447 | 0 | 0 | 47 | 0.543 | 0.543 |
| 2010 Slater | 0 | 814 | 277 | 437 | 0 | 0 | 20 | 0.537 | 0.537 |
| 2010 Brunson | 0 | 826 | 270 | 446 | 0 | 0 | 13 | 0.540 | 0.540 |
| 2010 McCall | 0 | 774 | 257 | 408 | 0 | 0 | 28 | 0.527 | 0.527 |
| 2010 Scribner | 0 | 761 | 231 | 382 | 0 | 0 | 20 | 0.502 | 0.502 |
| Derek Stark | 16 | 85 | 55 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0.659 | 0.659 |
| Reed Nelson | 16 | 87 | 50 | 57 | 0 | 0 | 13 | 0.655 | 0.655 |
| Don Miller | 16 | 86 | 47 | 66 | 0 | 0 | 5 | 0.767 | 0.767 |
| Matt Sliwa | 16 | 84 | 46 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 0.750 |
