2025 Batting Average Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Bullock | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Danny Carroll | 10 | 49 | 22 | 38 | 1 | 2 | 2 | 0.776 |
Jacob Lewis | 9 | 44 | 24 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.773 |
Shawn Marconi | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
Andy Jones | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 |
Mark Stevens | 11 | 63 | 23 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0.714 |
Cody Whiteside | 11 | 49 | 30 | 34 | 9 | 1 | 14 | 0.694 |
Kyle Hartwick | 11 | 51 | 27 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0.686 |
Cole Welby | 11 | 60 | 33 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0.683 |
Justin McCauley | 10 | 50 | 19 | 34 | 2 | 3 | 3 | 0.680 |
Jason Ford | 10 | 43 | 26 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0.674 |
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Nick Dallas | 11 | 54 | 24 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
Reed Nelson | 9 | 42 | 30 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0.667 |
James Trimm | 11 | 51 | 21 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0.667 |
Chad Pioletti | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Ryan Lambrecht | 11 | 53 | 33 | 35 | 6 | 2 | 6 | 0.660 |
Billy Kammerer | 10 | 46 | 20 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0.652 |
Conner Welby | 11 | 57 | 18 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0.649 |
Matt Tepatti | 9 | 48 | 29 | 31 | 1 | 1 | 11 | 0.646 |
2025 Home Run Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Whiteside | 11 | 49 | 30 | 34 | 9 | 1 | 14 | 0.694 |
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Matt Tepatti | 9 | 48 | 29 | 31 | 1 | 1 | 11 | 0.646 |
Billy Kammerer | 10 | 46 | 20 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0.652 |
Kyle Hartwick | 11 | 51 | 27 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0.686 |
Matt Economou | 9 | 42 | 24 | 25 | 5 | 1 | 7 | 0.595 |
Ryan Lambrecht | 11 | 53 | 33 | 35 | 6 | 2 | 6 | 0.660 |
Richard Hanning | 9 | 50 | 32 | 31 | 9 | 2 | 6 | 0.620 |
Dylan Brown | 11 | 54 | 18 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0.537 |
Alex Chase | 8 | 40 | 13 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0.500 |
Devon Davenport | 11 | 51 | 22 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0.588 |
Tommy Bonnici | 11 | 56 | 24 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0.589 |
Luke Taylor | 6 | 29 | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.517 |
Jason Ford | 10 | 43 | 26 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0.674 |
Jacob Barger | 9 | 45 | 21 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0.511 |
2025 Hits Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stevens | 11 | 63 | 23 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0.714 |
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Cole Welby | 11 | 60 | 33 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0.683 |
Max Dalton | 11 | 65 | 34 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.615 |
Danny Carroll | 10 | 49 | 22 | 38 | 1 | 2 | 2 | 0.776 |
Mike Nelson | 11 | 59 | 23 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0.627 |
Conner Welby | 11 | 57 | 18 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0.649 |
Cody Miller | 10 | 60 | 35 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0.617 |
Nick Dallas | 11 | 54 | 24 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
Kyle Hartwick | 11 | 51 | 27 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0.686 |
Ryan Lambrecht | 11 | 53 | 33 | 35 | 6 | 2 | 6 | 0.660 |
Ted Voigt | 11 | 64 | 21 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0.547 |
Cody Whiteside | 11 | 49 | 30 | 34 | 9 | 1 | 14 | 0.694 |
Jacob Lewis | 9 | 44 | 24 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.773 |
Justin McCauley | 10 | 50 | 19 | 34 | 2 | 3 | 3 | 0.680 |
2025 Runs Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Cody Miller | 10 | 60 | 35 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0.617 |
Max Dalton | 11 | 65 | 34 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.615 |
Ryan Lambrecht | 11 | 53 | 33 | 35 | 6 | 2 | 6 | 0.660 |
Cole Welby | 11 | 60 | 33 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0.683 |
Richard Hanning | 9 | 50 | 32 | 31 | 9 | 2 | 6 | 0.620 |
Cody Whiteside | 11 | 49 | 30 | 34 | 9 | 1 | 14 | 0.694 |
Reed Nelson | 9 | 42 | 30 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0.667 |
Matt Tepatti | 9 | 48 | 29 | 31 | 1 | 1 | 11 | 0.646 |
Kyle Hartwick | 11 | 51 | 27 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0.686 |
Jason Ford | 10 | 43 | 26 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0.674 |
Clay Dalton | 9 | 48 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.646 |
Nick Dallas | 11 | 54 | 24 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
Matt Economou | 9 | 42 | 24 | 25 | 5 | 1 | 7 | 0.595 |
Nolan Page | 10 | 52 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.538 |
2025 Walks Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 10 | 43 | 26 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0.674 |
Cody Whiteside | 11 | 49 | 30 | 34 | 9 | 1 | 14 | 0.694 |
Richard Hanning | 9 | 50 | 32 | 31 | 9 | 2 | 6 | 0.620 |
Ryan Lambrecht | 11 | 53 | 33 | 35 | 6 | 2 | 6 | 0.660 |
Cody Miller | 10 | 60 | 35 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0.617 |
Brian Hudson | 8 | 34 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.471 |
Ron Brink | 11 | 54 | 20 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0.574 |
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Matt Economou | 9 | 42 | 24 | 25 | 5 | 1 | 7 | 0.595 |
Ted Voigt | 11 | 64 | 21 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0.547 |
James Trimm | 11 | 51 | 21 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0.667 |
Adam Liddicoatt | 10 | 52 | 18 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0.577 |
Max Egner | 10 | 48 | 19 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0.583 |
Lou Columbus | 11 | 43 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.465 |
Bryan Hughes | 9 | 41 | 13 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.634 |
2025 Sac Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Slater | 9 | 43 | 14 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0.605 |
Kyle Hartwick | 11 | 51 | 27 | 35 | 3 | 4 | 9 | 0.686 |
Justin Hanning | 9 | 43 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0.581 |
James Trimm | 11 | 51 | 21 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0.667 |
Ron Conner | 11 | 47 | 12 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0.532 |
Paul Sokol | 10 | 46 | 14 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0.543 |
Chad Gravatt | 11 | 64 | 35 | 43 | 5 | 3 | 11 | 0.672 |
Jacob Barger | 9 | 45 | 21 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0.511 |
Jacob Lewis | 9 | 44 | 24 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.773 |
Jon Koshewitz | 10 | 49 | 13 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0.490 |
Adam Liddicoatt | 10 | 52 | 18 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0.577 |
Justin McCauley | 10 | 50 | 19 | 34 | 2 | 3 | 3 | 0.680 |
Reed Nelson | 9 | 42 | 30 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0.667 |
Mike Rubenstein | 9 | 42 | 18 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0.524 |
Tom Lipscomb | 7 | 34 | 14 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.618 |