2025 Batting Average Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Lewis | 8 | 40 | 22 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0.800 |
Danny Carroll | 8 | 39 | 18 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0.769 |
Nick Dallas | 9 | 43 | 20 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.721 |
Kyle Hartwick | 9 | 42 | 24 | 30 | 3 | 3 | 8 | 0.714 |
Cole Welby | 9 | 49 | 29 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
Jason Ford | 9 | 40 | 24 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0.700 |
Conner Welby | 9 | 48 | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.688 |
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Mark Stevens | 9 | 51 | 17 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0.686 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Billy Kammerer | 8 | 36 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0.667 |
Steve Grgurich | 9 | 45 | 12 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
Shawn Marconi | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
Clay Dalton | 8 | 41 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.659 |
Justin McCauley | 9 | 44 | 17 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0.659 |
Richard Hanning | 7 | 38 | 27 | 25 | 8 | 2 | 6 | 0.658 |
Dan Rudenga | 6 | 26 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0.654 |
Darrin Lamphier | 9 | 46 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.652 |
Cody Whiteside | 9 | 43 | 27 | 28 | 6 | 0 | 13 | 0.651 |
Matt Tepatti | 8 | 43 | 25 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0.651 |
2025 Home Run Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Whiteside | 9 | 43 | 27 | 28 | 6 | 0 | 13 | 0.651 |
Matt Tepatti | 8 | 43 | 25 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0.651 |
Kyle Hartwick | 9 | 42 | 24 | 30 | 3 | 3 | 8 | 0.714 |
Billy Kammerer | 8 | 36 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0.667 |
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Matt Economou | 8 | 38 | 23 | 24 | 4 | 1 | 7 | 0.632 |
Richard Hanning | 7 | 38 | 27 | 25 | 8 | 2 | 6 | 0.658 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Alex Chase | 8 | 40 | 13 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0.500 |
Dylan Brown | 9 | 45 | 14 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0.533 |
Jason Ford | 9 | 40 | 24 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0.700 |
Jacob Barger | 8 | 40 | 19 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0.500 |
Devon Davenport | 9 | 42 | 18 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0.619 |
Tommy Bonnici | 9 | 47 | 20 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0.574 |
Justin McCauley | 9 | 44 | 17 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0.659 |
2025 Hits Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Cole Welby | 9 | 49 | 29 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
Mark Stevens | 9 | 51 | 17 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0.686 |
Conner Welby | 9 | 48 | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.688 |
Jacob Lewis | 8 | 40 | 22 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0.800 |
Max Dalton | 9 | 54 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.593 |
Nick Dallas | 9 | 43 | 20 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.721 |
Cody Miller | 8 | 48 | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.646 |
Kyle Hartwick | 9 | 42 | 24 | 30 | 3 | 3 | 8 | 0.714 |
Danny Carroll | 8 | 39 | 18 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0.769 |
Mike Nelson | 9 | 49 | 20 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.612 |
Steve Grgurich | 9 | 45 | 12 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
Darrin Lamphier | 9 | 46 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.652 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Bailey Robinson | 9 | 50 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.580 |
2025 Runs Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Miller | 8 | 48 | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.646 |
Cole Welby | 9 | 49 | 29 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
Cody Whiteside | 9 | 43 | 27 | 28 | 6 | 0 | 13 | 0.651 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Richard Hanning | 7 | 38 | 27 | 25 | 8 | 2 | 6 | 0.658 |
Max Dalton | 9 | 54 | 27 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.593 |
Matt Tepatti | 8 | 43 | 25 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0.651 |
Kyle Hartwick | 9 | 42 | 24 | 30 | 3 | 3 | 8 | 0.714 |
Jason Ford | 9 | 40 | 24 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0.700 |
Matt Economou | 8 | 38 | 23 | 24 | 4 | 1 | 7 | 0.632 |
Bailey Robinson | 9 | 50 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.580 |
Clay Dalton | 8 | 41 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.659 |
Angel Cecena | 9 | 49 | 22 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0.571 |
Jacob Lewis | 8 | 40 | 22 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0.800 |
2025 Walks Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 9 | 40 | 24 | 28 | 9 | 1 | 3 | 0.700 |
Richard Hanning | 7 | 38 | 27 | 25 | 8 | 2 | 6 | 0.658 |
Cody Whiteside | 9 | 43 | 27 | 28 | 6 | 0 | 13 | 0.651 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Cody Miller | 8 | 48 | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.646 |
Ron Brink | 9 | 43 | 17 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0.558 |
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Ted Voigt | 9 | 51 | 16 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0.529 |
James Trimm | 9 | 42 | 18 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0.643 |
Matt Economou | 8 | 38 | 23 | 24 | 4 | 1 | 7 | 0.632 |
Adam Liddicoatt | 9 | 47 | 16 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0.574 |
Max Egner | 8 | 37 | 17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.595 |
Lou Columbus | 9 | 37 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.459 |
Mark Stevens | 9 | 51 | 17 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0.686 |
Scott Lawless | 9 | 44 | 14 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.500 |
2025 Sac Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Slater | 7 | 33 | 12 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0.636 |
James Trimm | 9 | 42 | 18 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0.643 |
Paul Sokol | 9 | 40 | 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0.575 |
Kyle Hartwick | 9 | 42 | 24 | 30 | 3 | 3 | 8 | 0.714 |
Chad Gravatt | 9 | 51 | 27 | 35 | 5 | 3 | 7 | 0.686 |
Jacob Lewis | 8 | 40 | 22 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0.800 |
Jon Koshewitz | 9 | 46 | 13 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0.522 |
Justin McCauley | 9 | 44 | 17 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0.659 |
Reed Nelson | 7 | 33 | 21 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0.636 |
Mike Rubenstein | 8 | 38 | 17 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0.553 |
Tom Lipscomb | 7 | 34 | 14 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.618 |
Grady Bullock | 6 | 26 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0.577 |
Kurt Tinetti | 7 | 34 | 6 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0.500 |
Ryan Lambrecht | 9 | 43 | 27 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0.674 |
Danny Carroll | 8 | 39 | 18 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0.769 |