2025 Batting Average Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Carroll | 12 | 60 | 27 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0.733 |
Cody Whiteside | 14 | 63 | 39 | 46 | 11 | 2 | 17 | 0.730 |
Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
Jacob Lewis | 11 | 54 | 27 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0.722 |
Mark Stevens | 15 | 82 | 34 | 59 | 5 | 4 | 0 | 0.720 |
Nick Dallas | 15 | 74 | 38 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0.716 |
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
Matt Tepatti | 13 | 65 | 38 | 44 | 1 | 1 | 15 | 0.677 |
Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.676 |
Conner Welby | 14 | 73 | 23 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0.671 |
Reed Nelson | 12 | 57 | 37 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0.667 |
Dave Bullock | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Clay Dalton | 10 | 53 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.660 |
Tom Lipscomb | 9 | 44 | 19 | 29 | 0 | 3 | 4 | 0.659 |
Jason Ford | 13 | 61 | 37 | 40 | 12 | 1 | 5 | 0.656 |
Tyler Slater | 10 | 47 | 16 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0.638 |
James Trimm | 15 | 69 | 27 | 44 | 6 | 5 | 1 | 0.638 |
Tommy Bonnici | 14 | 70 | 33 | 44 | 1 | 3 | 5 | 0.629 |
2025 Home Run Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
Cody Whiteside | 14 | 63 | 39 | 46 | 11 | 2 | 17 | 0.730 |
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Matt Tepatti | 13 | 65 | 38 | 44 | 1 | 1 | 15 | 0.677 |
Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
Matt Economou | 11 | 51 | 29 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0.608 |
Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Dylan Brown | 14 | 65 | 23 | 33 | 1 | 3 | 6 | 0.508 |
Alex Chase | 11 | 58 | 26 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0.552 |
Jason Ford | 13 | 61 | 37 | 40 | 12 | 1 | 5 | 0.656 |
Tommy Bonnici | 14 | 70 | 33 | 44 | 1 | 3 | 5 | 0.629 |
Nick Dallas | 15 | 74 | 38 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0.716 |
Devon Davenport | 13 | 62 | 25 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0.597 |
Justin McCauley | 14 | 68 | 23 | 42 | 4 | 3 | 4 | 0.618 |
2025 Hits Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stevens | 15 | 82 | 34 | 59 | 5 | 4 | 0 | 0.720 |
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Nick Dallas | 15 | 74 | 38 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0.716 |
Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.676 |
Conner Welby | 14 | 73 | 23 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0.671 |
Max Dalton | 14 | 79 | 39 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0.620 |
Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
Ted Voigt | 15 | 84 | 30 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0.560 |
Cody Whiteside | 14 | 63 | 39 | 46 | 11 | 2 | 17 | 0.730 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Bailey Robinson | 13 | 73 | 37 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0.616 |
Danny Carroll | 12 | 60 | 27 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0.733 |
Matt Tepatti | 13 | 65 | 38 | 44 | 1 | 1 | 15 | 0.677 |
Mike Nelson | 14 | 73 | 27 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0.603 |
Tommy Bonnici | 14 | 70 | 33 | 44 | 1 | 3 | 5 | 0.629 |
2025 Runs Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.676 |
Cody Miller | 14 | 79 | 42 | 44 | 7 | 2 | 1 | 0.557 |
Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
Cody Whiteside | 14 | 63 | 39 | 46 | 11 | 2 | 17 | 0.730 |
Max Dalton | 14 | 79 | 39 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0.620 |
Nick Dallas | 15 | 74 | 38 | 53 | 1 | 2 | 4 | 0.716 |
Matt Tepatti | 13 | 65 | 38 | 44 | 1 | 1 | 15 | 0.677 |
Jason Ford | 13 | 61 | 37 | 40 | 12 | 1 | 5 | 0.656 |
Bailey Robinson | 13 | 73 | 37 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0.616 |
Reed Nelson | 12 | 57 | 37 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0.667 |
Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
Mark Stevens | 15 | 82 | 34 | 59 | 5 | 4 | 0 | 0.720 |
2025 Walks Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 13 | 61 | 37 | 40 | 12 | 1 | 5 | 0.656 |
Cody Whiteside | 14 | 63 | 39 | 46 | 11 | 2 | 17 | 0.730 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
Cody Miller | 14 | 79 | 42 | 44 | 7 | 2 | 1 | 0.557 |
James Trimm | 15 | 69 | 27 | 44 | 6 | 5 | 1 | 0.638 |
Darrin Lamphier | 13 | 64 | 17 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0.625 |
Brian Hudson | 12 | 49 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.490 |
Brian Lister | 12 | 51 | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0.510 |
Ron Brink | 15 | 69 | 22 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0.522 |
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Jacob Barger | 13 | 62 | 25 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0.500 |
Matt Economou | 11 | 51 | 29 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0.608 |
Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.676 |
2025 Sac Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Hanning | 10 | 46 | 9 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0.587 |
Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
Tyler Slater | 10 | 47 | 16 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0.638 |
James Trimm | 15 | 69 | 27 | 44 | 6 | 5 | 1 | 0.638 |
Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
Jacob Barger | 13 | 62 | 25 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0.500 |
Eric Peplowski | 12 | 52 | 10 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0.500 |
Mark Stevens | 15 | 82 | 34 | 59 | 5 | 4 | 0 | 0.720 |
Ron Conner | 15 | 68 | 14 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0.471 |
Paul Sokol | 14 | 62 | 17 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0.532 |
Dale Halpin | 14 | 61 | 12 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0.328 |
Ron Searcy | 14 | 53 | 6 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0.321 |
Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
Richard Hanning | 13 | 68 | 46 | 45 | 11 | 3 | 7 | 0.662 |
Will Thomas | 15 | 71 | 25 | 41 | 0 | 3 | 2 | 0.577 |