Team Standings
Pos | Team | W | L | PCT | RF | RA | Div | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 Biggs | 9 | 7 | 0.563 | 377 | 336 | - | 4-6 | W1 |
Player Stats
Player | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Lankford | 66 | 15 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0.486 | 0.439 |
Nick Walls | 73 | 36 | 47 | 5 | 2 | 16 | 0.667 | 0.644 |
Luis Rodriguez | 83 | 24 | 39 | 10 | 4 | 5 | 0.527 | 0.470 |
Derek Stark | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Bailey Biggs | 50 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0.434 | 0.400 |
Jason Ford | 79 | 72 | 66 | 15 | 3 | 25 | 0.862 | 0.835 |
Cole Welby | 89 | 60 | 59 | 8 | 1 | 9 | 0.691 | 0.663 |
Conner Welby | 91 | 55 | 68 | 4 | 3 | 6 | 0.758 | 0.747 |
Doug Klaus | 82 | 22 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0.541 | 0.524 |
Rodd Cunningham | 44 | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.511 | 0.500 |
Denny Powell | 44 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.511 | 0.477 |
Ryan Villarreal | 58 | 17 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0.607 | 0.586 |
Ron Biggs | 70 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0.606 | 0.600 |
2020 Biggs | 860 | 377 | 505 | 62 | 18 | 62 | 0.615 | 0.587 |
Team Schedule
- Leagues
- LOMSL
- Seasons
- 2020