Field
| Friendship 2 |
|---|
Results
| Team | R | Outcome |
|---|---|---|
| 2014 Team North | 1 | Win |
| 2014 Team South | 0 | Loss |
2014 Team North
| Player | G | Pick # | AB | R | H | BB | Sac | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Jadczak | 0 | 0 | 386 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| John Dalton | 0 | 0 | 115 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Greer | 0 | 0 | 176 | 0 | 123 | 0 | 0 | 35 |
| Garrett Poulin | 0 | 0 | 859 | 0 | 527 | 0 | 0 | 23 |
| Grant St. Amour | 0 | 0 | 1087 | 0 | 756 | 0 | 0 | 15 |
| Mike Mattis | 0 | 0 | 655 | 0 | 330 | 0 | 0 | 4 |
| Bill Cole | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Voigt | 0 | 0 | 578 | 0 | 320 | 0 | 0 | 7 |
| Scott Kurk | 0 | 0 | 180 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 |
| Jeremy Reich | 0 | 0 | 192 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Hanning | 0 | 0 | 109 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 |
| Jon Ruggeri | 0 | 0 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Misterovich | 0 | 0 | 292 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Peck | 0 | 0 | 457 | 0 | 242 | 0 | 0 | 20 |
| Jamie Felicie | 0 | 0 | 200 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Beltz | 0 | 0 | 136 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5 |
| Brandon Buck | 0 | 0 | 395 | 0 | 256 | 0 | 0 | 27 |
| Brendan Yohn | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 |
| Jim Haataja | 0 | 0 | 421 | 0 | 229 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Sokol | 0 | 0 | 900 | 0 | 492 | 0 | 0 | 32 |
| Paul Sokol Jr. | 0 | 0 | 116 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Clarke | 0 | 0 | 305 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 |
| Wally Mersino | 0 | 0 | 228 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Gabriau | 0 | 0 | 1298 | 0 | 873 | 0 | 0 | 75 |
| Rick Anderson | 0 | 0 | 1145 | 0 | 711 | 0 | 0 | 30 |
| Randy Bailey | 0 | 0 | 1493 | 0 | 895 | 0 | 0 | 102 |
| Roy Phillips | 0 | 0 | 1171 | 0 | 687 | 0 | 0 | 82 |
| Keith Bergum | 0 | 0 | 1444 | 0 | 840 | 0 | 0 | 29 |
| Bob Stone | 0 | 0 | 1047 | 0 | 605 | 0 | 0 | 15 |
| Ray Hillman | 0 | 0 | 1777 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 42 |
| Steve Walter | 0 | 0 | 1287 | 0 | 735 | 0 | 0 | 34 |
| Ed Bretzlaff | 0 | 0 | 1026 | 0 | 569 | 0 | 0 | 18 |
| Dave Barkeley | 0 | 0 | 736 | 0 | 534 | 0 | 0 | 138 |
| Chris Mize | 0 | 0 | 683 | 0 | 484 | 0 | 0 | 103 |
| Derek Hoffman | 0 | 0 | 786 | 0 | 499 | 0 | 0 | 64 |
| John Boyd | 0 | 0 | 603 | 0 | 378 | 0 | 0 | 56 |
| Tommy Holcomb | 0 | 0 | 987 | 0 | 551 | 0 | 0 | 48 |
| Fred Johnson | 0 | 0 | 1708 | 0 | 918 | 0 | 0 | 46 |
| Roger Bailey | 0 | 0 | 2385 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 9 |
| Jack Hutchison | 0 | 0 | 1773 | 0 | 876 | 0 | 0 | 17 |
| Bruce Bailey | 0 | 0 | 1793 | 0 | 865 | 0 | 0 | 14 |
| Dick Scribner | 0 | 0 | 1551 | 0 | 814 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 |
2014 Team South
| Player | G | Pick # | AB | R | H | BB | Sac | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Bragan | 0 | 0 | 1222 | 0 | 639 | 0 | 0 | 13 |
| Brett Hartzell | 0 | 0 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Siegers | 0 | 0 | 162 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Conner | 0 | 0 | 317 | 0 | 169 | 0 | 0 | 11 |
| Jason Ford | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 |
| Matt Truscott | 0 | 0 | 67 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| Jay Traylor | 0 | 0 | 2110 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 58 |
| Sanjay Shah | 0 | 0 | 887 | 0 | 505 | 0 | 0 | 9 |
| Luis Rodriguez | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kotowski | 0 | 0 | 318 | 0 | 181 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Putz | 0 | 0 | 163 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Hubble | 0 | 0 | 243 | 0 | 130 | 0 | 0 | 14 |
| Andrew Capogna | 0 | 0 | 347 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Bullock | 0 | 0 | 673 | 0 | 348 | 0 | 0 | 38 |
| Nick Walls | 0 | 0 | 743 | 0 | 392 | 0 | 0 | 45 |
| Derek Stark | 0 | 0 | 1194 | 0 | 685 | 0 | 0 | 39 |
| Ron Brink | 0 | 0 | 799 | 0 | 425 | 0 | 0 | 37 |
| Don Miller | 0 | 0 | 1804 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 114 |
| Brian McCall | 0 | 0 | 1512 | 0 | 851 | 0 | 0 | 84 |
| Ricky Slater | 0 | 0 | 1061 | 0 | 676 | 0 | 0 | 42 |
| Ron Biggs | 0 | 0 | 1037 | 0 | 560 | 0 | 0 | 11 |
| Eric Brittingham | 0 | 0 | 974 | 0 | 595 | 0 | 0 | 19 |
| Ron Brunson | 0 | 0 | 823 | 0 | 509 | 0 | 0 | 4 |
| Tim Scribner | 0 | 0 | 1698 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 111 |
| Ralph Adragna | 0 | 0 | 1022 | 0 | 683 | 0 | 0 | 86 |
| Doug Smith | 0 | 0 | 1359 | 0 | 818 | 0 | 0 | 62 |
| Mike Chamarro | 0 | 0 | 1791 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 76 |
| Bob Schrah | 0 | 0 | 1216 | 0 | 706 | 0 | 0 | 67 |
| Marty Lietke | 0 | 0 | 1888 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 22 |
| Mike Mahan | 0 | 0 | 1198 | 0 | 685 | 0 | 0 | 52 |
| Ron Hunt | 0 | 0 | 1030 | 0 | 582 | 0 | 0 | 10 |
| Buster Krueger | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 174 |
| Mark Sims | 0 | 0 | 1858 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 122 |
| Jeff Acton | 0 | 0 | 520 | 0 | 368 | 0 | 0 | 124 |
| Bill Acton | 0 | 0 | 589 | 0 | 429 | 0 | 0 | 89 |
| Mark Tomlin | 0 | 0 | 825 | 0 | 447 | 0 | 0 | 56 |
| Randy Hunter | 0 | 0 | 598 | 0 | 389 | 0 | 0 | 54 |
| Scott Doughty | 0 | 0 | 679 | 0 | 371 | 0 | 0 | 52 |
| Matt Cummins | 0 | 0 | 441 | 0 | 252 | 0 | 0 | 48 |
| Greg Miller | 0 | 0 | 206 | 0 | 149 | 0 | 0 | 47 |
| Fred Millard | 0 | 0 | 286 | 0 | 194 | 0 | 0 | 44 |
| Tim Daigle | 0 | 0 | 1515 | 0 | 788 | 0 | 0 | 31 |
| Charlie Baker | 0 | 0 | 1358 | 0 | 698 | 0 | 0 | 5 |
| Bruce Walter | 0 | 0 | 1317 | 0 | 693 | 0 | 0 | 40 |
| Jason Bailey | 0 | 0 | 796 | 0 | 442 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 0 |
G
Pick #
AB
R
H
BB
Sac
HR
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 33771 | 40563 |
| 0 | 0 |
| 19168 | 23653 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1186 | 1943 |
