2014 Batting Average Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darrin Lamphier | 2025 McCall | 81 | 41 | 64 | 8 | 3 | 4 | 0.809 | 0.790 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 81 | 49 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0.796 | 0.765 |
Matt Moulder | 2011 Krueger | 89 | 51 | 67 | 10 | 4 | 15 | 0.778 | 0.753 |
James Trimm | 2025 Trimm | 63 | 41 | 46 | 13 | 3 | 3 | 0.776 | 0.730 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 48 | 36 | 35 | 5 | 3 | 15 | 0.755 | 0.729 |
Brett VanTiem | 2025 Kennedy | 21 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0.714 | 0.714 |
Ryan Thebert | 2009 Sliwa | 81 | 32 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0.721 | 0.704 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 83 | 45 | 58 | 1 | 3 | 3 | 0.702 | 0.699 |
Brandon Buck | 2010 Walls | 86 | 39 | 60 | 1 | 4 | 4 | 0.701 | 0.698 |
Jason Ford | 2025 McCall | 72 | 46 | 50 | 12 | 4 | 15 | 0.738 | 0.694 |
Damon Villereal | 2012 Biggs | 74 | 42 | 51 | 4 | 3 | 3 | 0.705 | 0.689 |
Tom Lipscomb | 2025 McCall | 86 | 48 | 59 | 3 | 2 | 5 | 0.697 | 0.686 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 88 | 53 | 60 | 5 | 1 | 2 | 0.699 | 0.682 |
Mark Stevens | 2025 Miller | 84 | 46 | 56 | 5 | 7 | 4 | 0.685 | 0.667 |
Jay Traylor | 2025 Robinson | 75 | 38 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.671 | 0.667 |
Garrett Poulin | 2025 Bullock | 89 | 46 | 59 | 7 | 1 | 3 | 0.688 | 0.663 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 74 | 39 | 49 | 4 | 4 | 12 | 0.679 | 0.662 |
Chad Nielsen | 2025 Hartzell | 71 | 26 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0.679 | 0.648 |
Tyler Beltz | 2013 Adragna | 65 | 35 | 42 | 1 | 5 | 4 | 0.652 | 0.646 |
Ricky Slater | 2010 Slater | 89 | 46 | 57 | 7 | 1 | 0 | 0.667 | 0.640 |
2014 Home Run Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Bullock | 2014 Bullock | 860 | 363 | 497 | 49 | 27 | 38 | 0.601 | 0.578 |
2014 Moulder | 2014 Moulder | 884 | 348 | 512 | 54 | 24 | 32 | 0.603 | 0.579 |
2014 Slater | 2014 Slater | 831 | 320 | 468 | 56 | 28 | 31 | 0.591 | 0.563 |
2014 Barnes | 2014 Barnes | 714 | 277 | 386 | 57 | 29 | 25 | 0.575 | 0.541 |
2014 Brittingham | 2014 Brittingham | 848 | 371 | 516 | 49 | 35 | 23 | 0.630 | 0.608 |
2014 Biggs | 2014 Biggs | 775 | 235 | 408 | 32 | 13 | 17 | 0.545 | 0.526 |
Jason Ford | 2025 McCall | 72 | 46 | 50 | 12 | 4 | 15 | 0.738 | 0.694 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 48 | 36 | 35 | 5 | 3 | 15 | 0.755 | 0.729 |
Matt Moulder | 2011 Krueger | 89 | 51 | 67 | 10 | 4 | 15 | 0.778 | 0.753 |
2014 Dave Miller | 2014 Dave Miller | 746 | 284 | 406 | 61 | 20 | 13 | 0.579 | 0.544 |
2014 Harriman | 2014 Harriman | 835 | 290 | 470 | 31 | 30 | 13 | 0.579 | 0.563 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 74 | 39 | 49 | 4 | 4 | 12 | 0.679 | 0.662 |
Brendan Yohn | 2013 Brink | 59 | 25 | 35 | 3 | 6 | 10 | 0.613 | 0.593 |
Dave Bullock | 2025 Bullock | 82 | 27 | 46 | 2 | 3 | 10 | 0.571 | 0.561 |
2014 McCall | 2014 McCall | 852 | 308 | 479 | 46 | 22 | 10 | 0.585 | 0.562 |
2014 On Base Percentage Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darrin Lamphier | 2025 McCall | 81 | 41 | 64 | 8 | 3 | 4 | 0.809 | 0.790 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 81 | 49 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0.796 | 0.765 |
Matt Moulder | 2011 Krueger | 89 | 51 | 67 | 10 | 4 | 15 | 0.778 | 0.753 |
James Trimm | 2025 Trimm | 63 | 41 | 46 | 13 | 3 | 3 | 0.776 | 0.730 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 48 | 36 | 35 | 5 | 3 | 15 | 0.755 | 0.729 |
Jason Ford | 2025 McCall | 72 | 46 | 50 | 12 | 4 | 15 | 0.738 | 0.694 |
Ryan Thebert | 2009 Sliwa | 81 | 32 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0.721 | 0.704 |
Brett VanTiem | 2025 Kennedy | 21 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0.714 | 0.714 |
Damon Villereal | 2012 Biggs | 74 | 42 | 51 | 4 | 3 | 3 | 0.705 | 0.689 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 83 | 45 | 58 | 1 | 3 | 3 | 0.702 | 0.699 |
Brandon Buck | 2010 Walls | 86 | 39 | 60 | 1 | 4 | 4 | 0.701 | 0.698 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 88 | 53 | 60 | 5 | 1 | 2 | 0.699 | 0.682 |
Tom Lipscomb | 2025 McCall | 86 | 48 | 59 | 3 | 2 | 5 | 0.697 | 0.686 |
Bobby Sanchez | 2023 Whiteside | 61 | 25 | 38 | 14 | 4 | 9 | 0.693 | 0.623 |
Garrett Poulin | 2025 Bullock | 89 | 46 | 59 | 7 | 1 | 3 | 0.688 | 0.663 |
2014 Hits Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brittingham | 2014 Brittingham | 848 | 371 | 516 | 49 | 35 | 23 | 0.630 | 0.608 |
2014 Moulder | 2014 Moulder | 884 | 348 | 512 | 54 | 24 | 32 | 0.603 | 0.579 |
2014 Bullock | 2014 Bullock | 860 | 363 | 497 | 49 | 27 | 38 | 0.601 | 0.578 |
2014 McCall | 2014 McCall | 852 | 308 | 479 | 46 | 22 | 10 | 0.585 | 0.562 |
2014 Harriman | 2014 Harriman | 835 | 290 | 470 | 31 | 30 | 13 | 0.579 | 0.563 |
2014 Slater | 2014 Slater | 831 | 320 | 468 | 56 | 28 | 31 | 0.591 | 0.563 |
2014 Brink | 2014 Brink | 824 | 303 | 447 | 43 | 27 | 8 | 0.565 | 0.542 |
2014 Biggs | 2014 Biggs | 775 | 235 | 408 | 32 | 13 | 17 | 0.545 | 0.526 |
2014 Dave Miller | 2014 Dave Miller | 746 | 284 | 406 | 61 | 20 | 13 | 0.579 | 0.544 |
2014 Hoffman | 2014 Hoffman | 762 | 223 | 402 | 40 | 15 | 4 | 0.551 | 0.528 |
2014 Stark | 2014 Stark | 752 | 274 | 394 | 57 | 23 | 8 | 0.557 | 0.524 |
2014 Barnes | 2014 Barnes | 714 | 277 | 386 | 57 | 29 | 25 | 0.575 | 0.541 |
Matt Moulder | 2011 Krueger | 89 | 51 | 67 | 10 | 4 | 15 | 0.778 | 0.753 |
Darrin Lamphier | 2025 McCall | 81 | 41 | 64 | 8 | 3 | 4 | 0.809 | 0.790 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 81 | 49 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0.796 | 0.765 |
2014 Runs Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brittingham | 2014 Brittingham | 848 | 371 | 516 | 49 | 35 | 23 | 0.630 | 0.608 |
2014 Bullock | 2014 Bullock | 860 | 363 | 497 | 49 | 27 | 38 | 0.601 | 0.578 |
2014 Moulder | 2014 Moulder | 884 | 348 | 512 | 54 | 24 | 32 | 0.603 | 0.579 |
2014 Slater | 2014 Slater | 831 | 320 | 468 | 56 | 28 | 31 | 0.591 | 0.563 |
2014 McCall | 2014 McCall | 852 | 308 | 479 | 46 | 22 | 10 | 0.585 | 0.562 |
2014 Brink | 2014 Brink | 824 | 303 | 447 | 43 | 27 | 8 | 0.565 | 0.542 |
2014 Harriman | 2014 Harriman | 835 | 290 | 470 | 31 | 30 | 13 | 0.579 | 0.563 |
2014 Dave Miller | 2014 Dave Miller | 746 | 284 | 406 | 61 | 20 | 13 | 0.579 | 0.544 |
2014 Barnes | 2014 Barnes | 714 | 277 | 386 | 57 | 29 | 25 | 0.575 | 0.541 |
2014 Stark | 2014 Stark | 752 | 274 | 394 | 57 | 23 | 8 | 0.557 | 0.524 |
2014 Biggs | 2014 Biggs | 775 | 235 | 408 | 32 | 13 | 17 | 0.545 | 0.526 |
2014 Hoffman | 2014 Hoffman | 762 | 223 | 402 | 40 | 15 | 4 | 0.551 | 0.528 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 88 | 53 | 60 | 5 | 1 | 2 | 0.699 | 0.682 |
Matt Moulder | 2011 Krueger | 89 | 51 | 67 | 10 | 4 | 15 | 0.778 | 0.753 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 81 | 49 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0.796 | 0.765 |
2014 Walks Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Dave Miller | 2014 Dave Miller | 746 | 284 | 406 | 61 | 20 | 13 | 0.579 | 0.544 |
2014 Barnes | 2014 Barnes | 714 | 277 | 386 | 57 | 29 | 25 | 0.575 | 0.541 |
2014 Stark | 2014 Stark | 752 | 274 | 394 | 57 | 23 | 8 | 0.557 | 0.524 |
2014 Slater | 2014 Slater | 831 | 320 | 468 | 56 | 28 | 31 | 0.591 | 0.563 |
2014 Moulder | 2014 Moulder | 884 | 348 | 512 | 54 | 24 | 32 | 0.603 | 0.579 |
2014 Bullock | 2014 Bullock | 860 | 363 | 497 | 49 | 27 | 38 | 0.601 | 0.578 |
2014 Brittingham | 2014 Brittingham | 848 | 371 | 516 | 49 | 35 | 23 | 0.630 | 0.608 |
2014 McCall | 2014 McCall | 852 | 308 | 479 | 46 | 22 | 10 | 0.585 | 0.562 |
2014 Brink | 2014 Brink | 824 | 303 | 447 | 43 | 27 | 8 | 0.565 | 0.542 |
2014 Hoffman | 2014 Hoffman | 762 | 223 | 402 | 40 | 15 | 4 | 0.551 | 0.528 |
2014 Biggs | 2014 Biggs | 775 | 235 | 408 | 32 | 13 | 17 | 0.545 | 0.526 |
2014 Harriman | 2014 Harriman | 835 | 290 | 470 | 31 | 30 | 13 | 0.579 | 0.563 |
Bobby Sanchez | 2023 Whiteside | 61 | 25 | 38 | 14 | 4 | 9 | 0.693 | 0.623 |
James Trimm | 2025 Trimm | 63 | 41 | 46 | 13 | 3 | 3 | 0.776 | 0.730 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 81 | 49 | 62 | 12 | 3 | 1 | 0.796 | 0.765 |
2014 Sac Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brittingham | 2014 Brittingham | 848 | 371 | 516 | 49 | 35 | 23 | 0.630 | 0.608 |
2014 Harriman | 2014 Harriman | 835 | 290 | 470 | 31 | 30 | 13 | 0.579 | 0.563 |
2014 Barnes | 2014 Barnes | 714 | 277 | 386 | 57 | 29 | 25 | 0.575 | 0.541 |
2014 Slater | 2014 Slater | 831 | 320 | 468 | 56 | 28 | 31 | 0.591 | 0.563 |
2014 Brink | 2014 Brink | 824 | 303 | 447 | 43 | 27 | 8 | 0.565 | 0.542 |
2014 Bullock | 2014 Bullock | 860 | 363 | 497 | 49 | 27 | 38 | 0.601 | 0.578 |
2014 Moulder | 2014 Moulder | 884 | 348 | 512 | 54 | 24 | 32 | 0.603 | 0.579 |
2014 Stark | 2014 Stark | 752 | 274 | 394 | 57 | 23 | 8 | 0.557 | 0.524 |
2014 McCall | 2014 McCall | 852 | 308 | 479 | 46 | 22 | 10 | 0.585 | 0.562 |
2014 Dave Miller | 2014 Dave Miller | 746 | 284 | 406 | 61 | 20 | 13 | 0.579 | 0.544 |
2014 Hoffman | 2014 Hoffman | 762 | 223 | 402 | 40 | 15 | 4 | 0.551 | 0.528 |
2014 Biggs | 2014 Biggs | 775 | 235 | 408 | 32 | 13 | 17 | 0.545 | 0.526 |
Mark Stevens | 2025 Miller | 84 | 46 | 56 | 5 | 7 | 4 | 0.685 | 0.667 |
Ed Poole | 2011 Krueger | 73 | 22 | 34 | 5 | 7 | 0 | 0.500 | 0.466 |
Andrew Etter | 2011 Davenport | 68 | 27 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0.500 | 0.485 |