Before League Players
| Player | Jackets | Start Year | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Hunter | - | - | 598 | 0 | 389 | 0 | 0 | 54 | 0.651 | 0.651 |
| Bob Stone | - | - | 1047 | 0 | 605 | 0 | 0 | 15 | 0.578 | 0.578 |
| Ray Hillman | - | - | 1777 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 42 | 0.574 | 0.574 |
| Marty Lietke | - | - | 1888 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 22 | 0.574 | 0.574 |
| Steve Walter | - | - | 1287 | 0 | 735 | 0 | 0 | 34 | 0.571 | 0.571 |
| Ron Hunt | - | - | 1030 | 0 | 582 | 0 | 0 | 10 | 0.565 | 0.565 |
| Jeff Acton | - | - | 520 | 0 | 368 | 0 | 0 | 124 | 0.708 | 0.708 |
| Ed Bretzlaff | - | - | 1026 | 0 | 569 | 0 | 0 | 18 | 0.555 | 0.555 |
| Chris Mize | - | - | 683 | 0 | 484 | 0 | 0 | 103 | 0.709 | 0.709 |
| Mark Tomlin | - | - | 825 | 0 | 447 | 0 | 0 | 56 | 0.542 | 0.542 |
| John Boyd | - | - | 603 | 0 | 378 | 0 | 0 | 56 | 0.627 | 0.627 |
| Roy Phillips | - | - | 1171 | 0 | 687 | 0 | 0 | 82 | 0.587 | 0.587 |
| Tommy Holcomb | 4 | 1998 | 987 | 0 | 551 | 0 | 0 | 48 | 0.558 | 0.558 |
| Matt Cummins | - | - | 441 | 0 | 252 | 0 | 0 | 48 | 0.571 | 0.571 |
| Greg Miller | - | - | 206 | 0 | 149 | 0 | 0 | 47 | 0.723 | 0.723 |
| Bruce Bailey | - | - | 1793 | 0 | 865 | 0 | 0 | 14 | 0.482 | 0.482 |
| Dick Scribner | - | - | 1551 | 0 | 814 | 0 | 0 | 20 | 0.525 | 0.525 |
| Tim Daigle | - | - | 1515 | 0 | 788 | 0 | 0 | 31 | 0.520 | 0.520 |
| Charlie Baker | - | - | 1358 | 0 | 698 | 0 | 0 | 5 | 0.514 | 0.514 |
| Bruce Walter | - | - | 1317 | 0 | 693 | 0 | 0 | 40 | 0.526 | 0.526 |
| Jason Bailey | - | 2001 | 796 | 0 | 442 | 0 | 0 | 10 | 0.555 | 0.555 |
| Mike Pouncy | - | 2013 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| Grant St. Amour | 4 | 1998 | 1087 | 0 | 756 | 0 | 0 | 15 | 0.695 | 0.695 |
| Rob Griffin | 3 | 1988 | 1711 | 0 | 974 | 0 | 0 | 6 | 0.569 | 0.569 |
| Brian Peck | - | 2007 | 457 | 0 | 242 | 0 | 0 | 20 | 0.530 | 0.530 |
| Andrew Etter | 1 | 2011 | 285 | 0 | 172 | 0 | 0 | 26 | 0.604 | 0.604 |
| Nathan Majiros | - | 2014 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.380 | 0.380 |
| Jason Griffin | ?? | 1995 | 692 | 0 | 346 | 0 | 0 | 15 | 0.500 | 0.500 |
| Derek Kendziorski | 1 | 2011 | 227 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3 | 0.507 | 0.507 |
| Robert Siegers | 2 | 2013 | 162 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.506 |
| Mark Breault | 2 | 1989 | 388 | 0 | 214 | 0 | 0 | 29 | 0.552 | 0.552 |
| Jon Ruggeri | 1 | 2013 | 75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587 |
| Tim Williams | 4 | 1991 | 1160 | 0 | 648 | 0 | 0 | 16 | 0.559 | 0.559 |
| Joe Miller | - | 2014 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Charlie Wellman | 1 | 2000 | 711 | 0 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0.501 | 0.501 |
| Bret Slocum | - | 2002 | 913 | 0 | 468 | 0 | 0 | 63 | 0.513 | 0.513 |
| John Howcroft | - | 2013 | 127 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 |
| Adam Laskowski | - | 2007 | 246 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 0.516 | 0.516 |
| Kevin Sims | - | 1998 | 603 | 0 | 316 | 0 | 0 | 22 | 0.524 | 0.524 |
| Rick Anderson | - | - | 1145 | 0 | 711 | 0 | 0 | 30 | 0.621 | 0.621 |
| Doug Smith | - | - | 1359 | 0 | 818 | 0 | 0 | 62 | 0.602 | 0.602 |
| Mike Chamarro | - | - | 1791 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 76 | 0.591 | 0.591 |
