2026 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 5 | 20 | 15 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0.900 |
| Nick Dallas | 10 | 56 | 43 | 48 | 6 | 0 | 13 | 0.857 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Billy Kammerer | 10 | 51 | 33 | 40 | 7 | 0 | 18 | 0.784 |
| Chad Gravatt | 11 | 64 | 49 | 50 | 6 | 0 | 22 | 0.781 |
| Will Thomas | 11 | 58 | 32 | 44 | 2 | 2 | 16 | 0.759 |
| Cameron Columbus | 11 | 64 | 31 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0.750 |
| Cody Whiteside | 9 | 47 | 32 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0.745 |
| Brian McCall | 10 | 62 | 19 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0.726 |
| Matt Tepatti | 9 | 47 | 31 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0.723 |
| Nolan Page | 10 | 50 | 28 | 36 | 7 | 2 | 11 | 0.720 |
| Chris Misterovich | 10 | 63 | 46 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0.698 |
| Matt Economou | 10 | 58 | 31 | 40 | 2 | 0 | 6 | 0.690 |
| Jeff Chapie | 8 | 38 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.684 |
| Cole Welby | 10 | 53 | 29 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0.679 |
| Nick Deeg | 11 | 65 | 42 | 44 | 6 | 1 | 16 | 0.677 |
| Conner Welby | 10 | 61 | 30 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0.672 |
| Rocco Piacentini | 10 | 53 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.660 |
| Andrew Anderlie | 10 | 47 | 16 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0.660 |
| Kyle Hartwick | 10 | 41 | 26 | 27 | 7 | 0 | 10 | 0.659 |
2026 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Gravatt | 11 | 64 | 49 | 50 | 6 | 0 | 22 | 0.781 |
| Jacob Barger | 11 | 59 | 36 | 35 | 6 | 0 | 19 | 0.593 |
| Billy Kammerer | 10 | 51 | 33 | 40 | 7 | 0 | 18 | 0.784 |
| Nick Deeg | 11 | 65 | 42 | 44 | 6 | 1 | 16 | 0.677 |
| Will Thomas | 11 | 58 | 32 | 44 | 2 | 2 | 16 | 0.759 |
| Ben Gardner | 11 | 68 | 34 | 43 | 1 | 2 | 15 | 0.632 |
| Nick Dallas | 10 | 56 | 43 | 48 | 6 | 0 | 13 | 0.857 |
| Cody Whiteside | 9 | 47 | 32 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0.745 |
| Matt Tepatti | 9 | 47 | 31 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0.723 |
| Nolan Page | 10 | 50 | 28 | 36 | 7 | 2 | 11 | 0.720 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Kyle Hartwick | 10 | 41 | 26 | 27 | 7 | 0 | 10 | 0.659 |
| Ryan Lambrecht | 11 | 57 | 27 | 34 | 2 | 3 | 8 | 0.596 |
| Jason Ford | 5 | 20 | 15 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0.900 |
| Matt Economou | 10 | 58 | 31 | 40 | 2 | 0 | 6 | 0.690 |
2026 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Gravatt | 11 | 64 | 49 | 50 | 6 | 0 | 22 | 0.781 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Nick Dallas | 10 | 56 | 43 | 48 | 6 | 0 | 13 | 0.857 |
| Cameron Columbus | 11 | 64 | 31 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0.750 |
| Brian McCall | 10 | 62 | 19 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0.726 |
| Nick Deeg | 11 | 65 | 42 | 44 | 6 | 1 | 16 | 0.677 |
| Will Thomas | 11 | 58 | 32 | 44 | 2 | 2 | 16 | 0.759 |
| Chris Misterovich | 10 | 63 | 46 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0.698 |
| Ben Gardner | 11 | 68 | 34 | 43 | 1 | 2 | 15 | 0.632 |
| Conner Welby | 10 | 61 | 30 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0.672 |
| Billy Kammerer | 10 | 51 | 33 | 40 | 7 | 0 | 18 | 0.784 |
| Matt Economou | 10 | 58 | 31 | 40 | 2 | 0 | 6 | 0.690 |
| Mike Powell | 10 | 58 | 29 | 37 | 0 | 2 | 6 | 0.638 |
| Nolan Page | 10 | 50 | 28 | 36 | 7 | 2 | 11 | 0.720 |
| Cole Welby | 10 | 53 | 29 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0.679 |
2026 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Gravatt | 11 | 64 | 49 | 50 | 6 | 0 | 22 | 0.781 |
| Chris Misterovich | 10 | 63 | 46 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0.698 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Nick Dallas | 10 | 56 | 43 | 48 | 6 | 0 | 13 | 0.857 |
| Nick Deeg | 11 | 65 | 42 | 44 | 6 | 1 | 16 | 0.677 |
| Jacob Barger | 11 | 59 | 36 | 35 | 6 | 0 | 19 | 0.593 |
| Ben Gardner | 11 | 68 | 34 | 43 | 1 | 2 | 15 | 0.632 |
| Billy Kammerer | 10 | 51 | 33 | 40 | 7 | 0 | 18 | 0.784 |
| Cody Whiteside | 9 | 47 | 32 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0.745 |
| Will Thomas | 11 | 58 | 32 | 44 | 2 | 2 | 16 | 0.759 |
| Matt Tepatti | 9 | 47 | 31 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0.723 |
| Matt Economou | 10 | 58 | 31 | 40 | 2 | 0 | 6 | 0.690 |
| Cameron Columbus | 11 | 64 | 31 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0.750 |
| Conner Welby | 10 | 61 | 30 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0.672 |
| Cole Welby | 10 | 53 | 29 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0.679 |
2026 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Kammerer | 10 | 51 | 33 | 40 | 7 | 0 | 18 | 0.784 |
| Kyle Hartwick | 10 | 41 | 26 | 27 | 7 | 0 | 10 | 0.659 |
| Nolan Page | 10 | 50 | 28 | 36 | 7 | 2 | 11 | 0.720 |
| Darrin Lamphier | 11 | 46 | 15 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0.500 |
| Chad Gravatt | 11 | 64 | 49 | 50 | 6 | 0 | 22 | 0.781 |
| Nick Dallas | 10 | 56 | 43 | 48 | 6 | 0 | 13 | 0.857 |
| Nick Deeg | 11 | 65 | 42 | 44 | 6 | 1 | 16 | 0.677 |
| Jacob Barger | 11 | 59 | 36 | 35 | 6 | 0 | 19 | 0.593 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Chris Misterovich | 10 | 63 | 46 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0.698 |
| Lou Columbus | 10 | 57 | 27 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0.544 |
| Cody Whiteside | 9 | 47 | 32 | 35 | 5 | 0 | 12 | 0.745 |
| Max Dalton | 11 | 54 | 29 | 32 | 5 | 1 | 4 | 0.593 |
| Darrin Sliwa | 11 | 53 | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0.528 |
| John Robinson | 11 | 44 | 9 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0.591 |
2026 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Rudenga | 8 | 39 | 16 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0.590 |
| Justin Hanning | 9 | 43 | 19 | 23 | 1 | 5 | 4 | 0.535 |
| John Robinson | 11 | 44 | 9 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0.591 |
| Corey Bell | 11 | 50 | 12 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0.620 |
| Richard Hanning | 11 | 62 | 45 | 49 | 6 | 4 | 11 | 0.790 |
| Randy Robinson | 9 | 39 | 7 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0.641 |
| Kyle Thomas | 11 | 53 | 14 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0.472 |
| Ryan Lambrecht | 11 | 57 | 27 | 34 | 2 | 3 | 8 | 0.596 |
| Justin McCauley | 11 | 55 | 22 | 31 | 1 | 3 | 6 | 0.564 |
| Jacob Lewis | 9 | 46 | 19 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0.500 |
| Chester Vincent | 9 | 47 | 16 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0.574 |
| Brett VanTiem | 9 | 49 | 22 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0.653 |
| Adam Liddicoatt | 9 | 48 | 19 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0.521 |
| Jason Stross | 10 | 48 | 24 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.583 |
| Nick Walls | 10 | 50 | 13 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0.520 |
