2026 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 3 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.909 |
| Nick Dallas | 9 | 51 | 39 | 44 | 5 | 0 | 13 | 0.863 |
| Billy Kammerer | 8 | 39 | 25 | 33 | 6 | 0 | 17 | 0.846 |
| Will Thomas | 9 | 50 | 28 | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.800 |
| Chad Gravatt | 9 | 54 | 40 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0.759 |
| Randy Robinson | 7 | 28 | 6 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0.750 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Cameron Columbus | 9 | 54 | 29 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.741 |
| Chris Misterovich | 8 | 50 | 39 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.740 |
| Cody Whiteside | 7 | 37 | 25 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0.730 |
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
| Matt Economou | 9 | 53 | 31 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0.717 |
| Ben Gardner | 9 | 56 | 32 | 40 | 1 | 1 | 13 | 0.714 |
| Matt Tepatti | 7 | 38 | 24 | 27 | 2 | 0 | 11 | 0.711 |
| Rocco Piacentini | 9 | 48 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.708 |
| Nick Deeg | 9 | 54 | 35 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0.704 |
| Brian McCall | 8 | 52 | 12 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.692 |
| James Trimm | 9 | 44 | 18 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0.682 |
| Bailey Robinson | 6 | 31 | 17 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0.677 |
| Kyle Hartwick | 9 | 37 | 23 | 25 | 5 | 0 | 8 | 0.676 |
2026 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Kammerer | 8 | 39 | 25 | 33 | 6 | 0 | 17 | 0.846 |
| Chad Gravatt | 9 | 54 | 40 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0.759 |
| Jacob Barger | 9 | 49 | 32 | 30 | 6 | 0 | 16 | 0.612 |
| Will Thomas | 9 | 50 | 28 | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.800 |
| Nick Dallas | 9 | 51 | 39 | 44 | 5 | 0 | 13 | 0.863 |
| Ben Gardner | 9 | 56 | 32 | 40 | 1 | 1 | 13 | 0.714 |
| Nick Deeg | 9 | 54 | 35 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0.704 |
| Matt Tepatti | 7 | 38 | 24 | 27 | 2 | 0 | 11 | 0.711 |
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
| Kyle Hartwick | 9 | 37 | 23 | 25 | 5 | 0 | 8 | 0.676 |
| Cody Whiteside | 7 | 37 | 25 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0.730 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Ryan Lambrecht | 9 | 48 | 22 | 29 | 2 | 2 | 6 | 0.604 |
| Matt Economou | 9 | 53 | 31 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0.717 |
| Justin McCauley | 9 | 43 | 19 | 23 | 1 | 3 | 6 | 0.535 |
2026 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dallas | 9 | 51 | 39 | 44 | 5 | 0 | 13 | 0.863 |
| Chad Gravatt | 9 | 54 | 40 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0.759 |
| Will Thomas | 9 | 50 | 28 | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.800 |
| Cameron Columbus | 9 | 54 | 29 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.741 |
| Ben Gardner | 9 | 56 | 32 | 40 | 1 | 1 | 13 | 0.714 |
| Matt Economou | 9 | 53 | 31 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0.717 |
| Nick Deeg | 9 | 54 | 35 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0.704 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Chris Misterovich | 8 | 50 | 39 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.740 |
| Brian McCall | 8 | 52 | 12 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.692 |
| Rocco Piacentini | 9 | 48 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.708 |
| Landon Sands | 9 | 51 | 23 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0.667 |
| Billy Kammerer | 8 | 39 | 25 | 33 | 6 | 0 | 17 | 0.846 |
| Conner Welby | 8 | 50 | 25 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0.660 |
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
2026 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Gravatt | 9 | 54 | 40 | 41 | 3 | 0 | 17 | 0.759 |
| Nick Dallas | 9 | 51 | 39 | 44 | 5 | 0 | 13 | 0.863 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Chris Misterovich | 8 | 50 | 39 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.740 |
| Nick Deeg | 9 | 54 | 35 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0.704 |
| Jacob Barger | 9 | 49 | 32 | 30 | 6 | 0 | 16 | 0.612 |
| Ben Gardner | 9 | 56 | 32 | 40 | 1 | 1 | 13 | 0.714 |
| Matt Economou | 9 | 53 | 31 | 38 | 2 | 0 | 6 | 0.717 |
| Cameron Columbus | 9 | 54 | 29 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.741 |
| Will Thomas | 9 | 50 | 28 | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.800 |
| Billy Kammerer | 8 | 39 | 25 | 33 | 6 | 0 | 17 | 0.846 |
| Cody Whiteside | 7 | 37 | 25 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0.730 |
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
| Conner Welby | 8 | 50 | 25 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0.660 |
| Max Dalton | 9 | 44 | 25 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0.614 |
2026 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
| Billy Kammerer | 8 | 39 | 25 | 33 | 6 | 0 | 17 | 0.846 |
| Jacob Barger | 9 | 49 | 32 | 30 | 6 | 0 | 16 | 0.612 |
| Chris Misterovich | 8 | 50 | 39 | 37 | 6 | 0 | 1 | 0.740 |
| Darrin Lamphier | 9 | 40 | 13 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0.475 |
| Kyle Hartwick | 9 | 37 | 23 | 25 | 5 | 0 | 8 | 0.676 |
| Nick Dallas | 9 | 51 | 39 | 44 | 5 | 0 | 13 | 0.863 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Max Dalton | 9 | 44 | 25 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0.614 |
| Lou Columbus | 9 | 52 | 24 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0.519 |
| Cody Whiteside | 7 | 37 | 25 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0.730 |
| Nick Deeg | 9 | 54 | 35 | 38 | 4 | 1 | 12 | 0.704 |
| Darrin Sliwa | 9 | 43 | 15 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0.581 |
| Chase Cooper | 8 | 40 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0.400 |
| Baran Johansen | 9 | 45 | 15 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0.467 |
2026 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hanning | 7 | 33 | 16 | 18 | 1 | 5 | 4 | 0.545 |
| Dan Rudenga | 6 | 29 | 12 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0.586 |
| John Robinson | 9 | 34 | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0.588 |
| Corey Bell | 9 | 39 | 7 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0.590 |
| Randy Robinson | 7 | 28 | 6 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0.750 |
| Kyle Thomas | 9 | 43 | 11 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0.488 |
| Justin McCauley | 9 | 43 | 19 | 23 | 1 | 3 | 6 | 0.535 |
| Richard Hanning | 9 | 51 | 39 | 38 | 5 | 3 | 8 | 0.745 |
| Chester Vincent | 8 | 41 | 16 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0.585 |
| Adam Liddicoatt | 7 | 37 | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0.514 |
| Jason Stross | 8 | 37 | 18 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.595 |
| Bryan Hughes | 8 | 43 | 16 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0.535 |
| Kris Sapp | 8 | 20 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.500 |
| Ryan Lambrecht | 9 | 48 | 22 | 29 | 2 | 2 | 6 | 0.604 |
| Nolan Page | 9 | 44 | 25 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0.727 |
