2026 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dallas | 16 | 94 | 72 | 78 | 7 | 0 | 27 | 0.830 |
| Jason Ford | 8 | 38 | 25 | 31 | 2 | 0 | 10 | 0.816 |
| Billy Kammerer | 14 | 70 | 47 | 55 | 11 | 0 | 26 | 0.786 |
| Cody Whiteside | 13 | 66 | 44 | 51 | 10 | 0 | 20 | 0.773 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 67 | 65 | 9 | 1 | 32 | 0.765 |
| Matt Tepatti | 13 | 65 | 42 | 49 | 7 | 0 | 17 | 0.754 |
| Nolan Page | 16 | 87 | 48 | 64 | 9 | 3 | 17 | 0.736 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
| Nick Deeg | 15 | 86 | 58 | 63 | 10 | 1 | 18 | 0.733 |
| Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 53 | 4 | 1 | 1 | 0.716 |
| Will Thomas | 14 | 76 | 40 | 53 | 3 | 2 | 17 | 0.697 |
| Cameron Columbus | 14 | 77 | 35 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0.688 |
| Rocco Piacentini | 13 | 67 | 21 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0.687 |
| Brian McCall | 14 | 86 | 24 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0.686 |
| Chris Misterovich | 13 | 81 | 52 | 54 | 6 | 0 | 1 | 0.667 |
| Conner Welby | 15 | 89 | 39 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0.663 |
| Matt Economou | 14 | 77 | 40 | 51 | 3 | 1 | 7 | 0.662 |
| Ray Dawe | 14 | 77 | 36 | 51 | 1 | 2 | 0 | 0.662 |
| Jeff Chapie | 13 | 65 | 27 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0.662 |
| Andrew Anderlie | 11 | 50 | 17 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0.660 |
2026 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 67 | 65 | 9 | 1 | 32 | 0.765 |
| Nick Dallas | 16 | 94 | 72 | 78 | 7 | 0 | 27 | 0.830 |
| Billy Kammerer | 14 | 70 | 47 | 55 | 11 | 0 | 26 | 0.786 |
| Jacob Barger | 13 | 69 | 42 | 42 | 9 | 0 | 21 | 0.609 |
| Cody Whiteside | 13 | 66 | 44 | 51 | 10 | 0 | 20 | 0.773 |
| Nick Deeg | 15 | 86 | 58 | 63 | 10 | 1 | 18 | 0.733 |
| Matt Tepatti | 13 | 65 | 42 | 49 | 7 | 0 | 17 | 0.754 |
| Nolan Page | 16 | 87 | 48 | 64 | 9 | 3 | 17 | 0.736 |
| Will Thomas | 14 | 76 | 40 | 53 | 3 | 2 | 17 | 0.697 |
| Ben Gardner | 14 | 87 | 42 | 54 | 1 | 2 | 16 | 0.621 |
| Justin McCauley | 15 | 76 | 36 | 48 | 4 | 3 | 13 | 0.632 |
| Kyle Hartwick | 14 | 59 | 34 | 38 | 9 | 1 | 12 | 0.644 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
| Jason Ford | 8 | 38 | 25 | 31 | 2 | 0 | 10 | 0.816 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 76 | 36 | 47 | 3 | 4 | 9 | 0.618 |
2026 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dallas | 16 | 94 | 72 | 78 | 7 | 0 | 27 | 0.830 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 67 | 65 | 9 | 1 | 32 | 0.765 |
| Nolan Page | 16 | 87 | 48 | 64 | 9 | 3 | 17 | 0.736 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
| Nick Deeg | 15 | 86 | 58 | 63 | 10 | 1 | 18 | 0.733 |
| Conner Welby | 15 | 89 | 39 | 59 | 3 | 0 | 1 | 0.663 |
| Brian McCall | 14 | 86 | 24 | 59 | 3 | 1 | 1 | 0.686 |
| Billy Kammerer | 14 | 70 | 47 | 55 | 11 | 0 | 26 | 0.786 |
| Clay Dalton | 16 | 87 | 37 | 55 | 2 | 1 | 2 | 0.632 |
| Ben Gardner | 14 | 87 | 42 | 54 | 1 | 2 | 16 | 0.621 |
| Chris Misterovich | 13 | 81 | 52 | 54 | 6 | 0 | 1 | 0.667 |
| Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 53 | 4 | 1 | 1 | 0.716 |
| Will Thomas | 14 | 76 | 40 | 53 | 3 | 2 | 17 | 0.697 |
| Cameron Columbus | 14 | 77 | 35 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0.688 |
| Chester Vincent | 15 | 85 | 36 | 52 | 3 | 5 | 4 | 0.612 |
2026 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dallas | 16 | 94 | 72 | 78 | 7 | 0 | 27 | 0.830 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 67 | 65 | 9 | 1 | 32 | 0.765 |
| Nick Deeg | 15 | 86 | 58 | 63 | 10 | 1 | 18 | 0.733 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
| Chris Misterovich | 13 | 81 | 52 | 54 | 6 | 0 | 1 | 0.667 |
| Nolan Page | 16 | 87 | 48 | 64 | 9 | 3 | 17 | 0.736 |
| Billy Kammerer | 14 | 70 | 47 | 55 | 11 | 0 | 26 | 0.786 |
| Cody Whiteside | 13 | 66 | 44 | 51 | 10 | 0 | 20 | 0.773 |
| Cole Welby | 14 | 74 | 43 | 53 | 4 | 1 | 1 | 0.716 |
| Max Dalton | 16 | 79 | 43 | 48 | 5 | 3 | 6 | 0.608 |
| Matt Tepatti | 13 | 65 | 42 | 49 | 7 | 0 | 17 | 0.754 |
| Jacob Barger | 13 | 69 | 42 | 42 | 9 | 0 | 21 | 0.609 |
| Ben Gardner | 14 | 87 | 42 | 54 | 1 | 2 | 16 | 0.621 |
| Lou Columbus | 15 | 88 | 42 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0.568 |
| Matt Economou | 14 | 77 | 40 | 51 | 3 | 1 | 7 | 0.662 |
2026 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Kammerer | 14 | 70 | 47 | 55 | 11 | 0 | 26 | 0.786 |
| Cody Whiteside | 13 | 66 | 44 | 51 | 10 | 0 | 20 | 0.773 |
| Nick Deeg | 15 | 86 | 58 | 63 | 10 | 1 | 18 | 0.733 |
| Kyle Hartwick | 14 | 59 | 34 | 38 | 9 | 1 | 12 | 0.644 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 67 | 65 | 9 | 1 | 32 | 0.765 |
| Nolan Page | 16 | 87 | 48 | 64 | 9 | 3 | 17 | 0.736 |
| Jacob Barger | 13 | 69 | 42 | 42 | 9 | 0 | 21 | 0.609 |
| Mel Kendziorski | 13 | 60 | 18 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0.533 |
| Darrin Lamphier | 16 | 70 | 22 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0.543 |
| Matt Tepatti | 13 | 65 | 42 | 49 | 7 | 0 | 17 | 0.754 |
| Bailey Robinson | 10 | 55 | 32 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0.582 |
| Nick Dallas | 16 | 94 | 72 | 78 | 7 | 0 | 27 | 0.830 |
| Lou Columbus | 15 | 88 | 42 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0.568 |
| Alex Massacesi | 14 | 50 | 15 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0.340 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
2026 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hanning | 13 | 61 | 24 | 31 | 1 | 7 | 4 | 0.508 |
| Dan Rudenga | 10 | 49 | 19 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0.551 |
| John Robinson | 15 | 63 | 13 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0.540 |
| Corey Bell | 15 | 71 | 15 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0.577 |
| Chester Vincent | 15 | 85 | 36 | 52 | 3 | 5 | 4 | 0.612 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 76 | 36 | 47 | 3 | 4 | 9 | 0.618 |
| Richard Hanning | 15 | 87 | 58 | 64 | 6 | 4 | 12 | 0.736 |
| Jason Stross | 14 | 70 | 30 | 40 | 1 | 4 | 4 | 0.571 |
| Randy Robinson | 11 | 49 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0.653 |
| Nick Walls | 12 | 57 | 13 | 27 | 1 | 4 | 3 | 0.474 |
| Bryan Hughes | 14 | 70 | 25 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0.514 |
| Ron Conner | 14 | 76 | 30 | 44 | 1 | 4 | 2 | 0.579 |
| Darrin Lamphier | 16 | 70 | 22 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0.543 |
| Kyle Thomas | 14 | 68 | 24 | 31 | 4 | 4 | 1 | 0.456 |
| Dale Halpin | 15 | 59 | 16 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0.542 |
