2026 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Whiteside | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Chad Gravatt | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Nick Dallas | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Brendan Britt | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Brett VanTiem | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| James Trimm | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chris Misterovich | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mike Bendle | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bobby Lawton | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| James Iwanski | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dan Ciarelli | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Eric Marshall | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nick Deeg | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
| Mike Powell | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| Ray Dawe | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| Bryan Hughes | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| Ron Brink | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| Jason Ford | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.800 |
| Matt Economou | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.800 |
| Steve Grgurich | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
2026 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 McCall | 0 | 64 | 43 | 46 | 7 | 4 | 10 | 0.719 |
| 2026 Don Miller | 0 | 57 | 18 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0.544 |
| Chad Gravatt | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| 2026 Thomas | 0 | 49 | 12 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.469 |
| 2026 Caddick | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0.540 |
| 2026 Davenport | 0 | 51 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0.529 |
| Cody Whiteside | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nolan Page | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.750 |
| 2026 Sokol | 0 | 65 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0.585 |
| Matt Economou | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.800 |
| Nick Dallas | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nick Deeg | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
| Ben Gardner | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
| 2026 Bell | 0 | 39 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.436 |
| 2026 Robinson | 0 | 38 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.368 |
2026 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 McCall | 0 | 64 | 43 | 46 | 7 | 4 | 10 | 0.719 |
| 2026 Sokol | 0 | 65 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0.585 |
| 2026 Don Miller | 0 | 57 | 18 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0.544 |
| 2026 Caddick | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0.540 |
| 2026 Stark | 0 | 48 | 17 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0.563 |
| 2026 Davenport | 0 | 51 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0.529 |
| 2026 Thomas | 0 | 49 | 12 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.469 |
| 2026 Conner | 0 | 44 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |
| 2026 Bell | 0 | 39 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.436 |
| 2026 Hartzell | 0 | 43 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.395 |
| 2026 Robinson | 0 | 38 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.368 |
| 2026 Trimm | 0 | 38 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.289 |
| Chad Gravatt | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Brendan Britt | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nick Deeg | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
2026 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 McCall | 0 | 64 | 43 | 46 | 7 | 4 | 10 | 0.719 |
| 2026 Sokol | 0 | 65 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0.585 |
| 2026 Caddick | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0.540 |
| 2026 Don Miller | 0 | 57 | 18 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0.544 |
| 2026 Stark | 0 | 48 | 17 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0.563 |
| 2026 Davenport | 0 | 51 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0.529 |
| 2026 Thomas | 0 | 49 | 12 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.469 |
| 2026 Bell | 0 | 39 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.436 |
| 2026 Robinson | 0 | 38 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.368 |
| 2026 Hartzell | 0 | 43 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.395 |
| 2026 Conner | 0 | 44 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |
| Chad Gravatt | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Chris Misterovich | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 Trimm | 0 | 38 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.289 |
| Cody Whiteside | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
2026 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 McCall | 0 | 64 | 43 | 46 | 7 | 4 | 10 | 0.719 |
| 2026 Caddick | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0.540 |
| 2026 Robinson | 0 | 38 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.368 |
| 2026 Don Miller | 0 | 57 | 18 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0.544 |
| 2026 Bell | 0 | 39 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.436 |
| 2026 Sokol | 0 | 65 | 29 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0.585 |
| Cody Whiteside | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nolan Page | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.750 |
| Nick Dallas | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Eric Lubanski | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| Chris Misterovich | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jake Pratt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2026 Davenport | 0 | 51 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0.529 |
| 2026 Hartzell | 0 | 43 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.395 |
| Billy Kammerer | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
2026 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 McCall | 0 | 64 | 43 | 46 | 7 | 4 | 10 | 0.719 |
| 2026 Robinson | 0 | 38 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.368 |
| 2026 Stark | 0 | 48 | 17 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0.563 |
| John Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| 2026 Caddick | 0 | 50 | 20 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0.540 |
| Nick Walls | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
| 2026 Bell | 0 | 39 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.436 |
| 2026 Thomas | 0 | 49 | 12 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.469 |
| 2026 Trimm | 0 | 38 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.289 |
| 2026 Davenport | 0 | 51 | 16 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0.529 |
| Ryan Lambrecht | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Nick Deeg | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
| Brett VanTiem | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Jason Stross | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| Ben Gardner | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.667 |
