2025 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Carroll | 14 | 69 | 33 | 52 | 1 | 2 | 4 | 0.754 |
| Dave Bullock | 4 | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.733 |
| Jacob Lewis | 13 | 66 | 35 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0.727 |
| Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
| Nick Dallas | 16 | 79 | 41 | 57 | 1 | 2 | 6 | 0.722 |
| Cody Whiteside | 15 | 65 | 41 | 46 | 16 | 2 | 17 | 0.708 |
| Mark Stevens | 16 | 87 | 37 | 61 | 7 | 5 | 0 | 0.701 |
| Cole Welby | 16 | 86 | 52 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0.698 |
| Conner Welby | 16 | 84 | 30 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0.690 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
| Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
| Reed Nelson | 13 | 62 | 41 | 42 | 6 | 3 | 1 | 0.677 |
| Jason Ford | 14 | 63 | 43 | 42 | 16 | 1 | 7 | 0.667 |
| Matt Tepatti | 15 | 72 | 40 | 48 | 1 | 1 | 16 | 0.667 |
| Chris Misterovich | 15 | 72 | 38 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0.667 |
| Richard Hanning | 14 | 74 | 50 | 49 | 13 | 3 | 7 | 0.662 |
| Clay Dalton | 10 | 53 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.660 |
| Tom Lipscomb | 10 | 48 | 21 | 31 | 2 | 3 | 4 | 0.646 |
| Max Dalton | 15 | 84 | 44 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0.643 |
| James Trimm | 16 | 74 | 28 | 47 | 6 | 6 | 1 | 0.635 |
2025 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
| Cody Whiteside | 15 | 65 | 41 | 46 | 16 | 2 | 17 | 0.708 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
| Matt Tepatti | 15 | 72 | 40 | 48 | 1 | 1 | 16 | 0.667 |
| Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
| Matt Economou | 12 | 55 | 30 | 33 | 5 | 1 | 9 | 0.600 |
| Jason Ford | 14 | 63 | 43 | 42 | 16 | 1 | 7 | 0.667 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
| Richard Hanning | 14 | 74 | 50 | 49 | 13 | 3 | 7 | 0.662 |
| Dylan Brown | 15 | 69 | 24 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0.493 |
| Nick Dallas | 16 | 79 | 41 | 57 | 1 | 2 | 6 | 0.722 |
| Alex Chase | 12 | 60 | 30 | 33 | 5 | 2 | 6 | 0.550 |
| Tommy Bonnici | 16 | 81 | 40 | 49 | 4 | 3 | 5 | 0.605 |
| Chester Vincent | 16 | 76 | 26 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0.579 |
| Luke Taylor | 11 | 54 | 21 | 29 | 4 | 2 | 5 | 0.537 |
2025 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Stevens | 16 | 87 | 37 | 61 | 7 | 5 | 0 | 0.701 |
| Cole Welby | 16 | 86 | 52 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0.698 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
| Conner Welby | 16 | 84 | 30 | 58 | 1 | 3 | 0 | 0.690 |
| Nick Dallas | 16 | 79 | 41 | 57 | 1 | 2 | 6 | 0.722 |
| Max Dalton | 15 | 84 | 44 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0.643 |
| Danny Carroll | 14 | 69 | 33 | 52 | 1 | 2 | 4 | 0.754 |
| Ted Voigt | 16 | 91 | 36 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0.571 |
| Richard Hanning | 14 | 74 | 50 | 49 | 13 | 3 | 7 | 0.662 |
| Tommy Bonnici | 16 | 81 | 40 | 49 | 4 | 3 | 5 | 0.605 |
| Matt Tepatti | 15 | 72 | 40 | 48 | 1 | 1 | 16 | 0.667 |
| Mike Nelson | 15 | 79 | 30 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0.608 |
| Jacob Lewis | 13 | 66 | 35 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0.727 |
| Chris Misterovich | 15 | 72 | 38 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0.667 |
| Billy Kammerer | 14 | 65 | 35 | 47 | 2 | 0 | 17 | 0.723 |
2025 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Welby | 16 | 86 | 52 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0.698 |
| Richard Hanning | 14 | 74 | 50 | 49 | 13 | 3 | 7 | 0.662 |
| Chad Gravatt | 15 | 85 | 48 | 58 | 5 | 3 | 16 | 0.682 |
| Cody Miller | 15 | 85 | 44 | 46 | 9 | 2 | 1 | 0.541 |
| Max Dalton | 15 | 84 | 44 | 54 | 3 | 1 | 1 | 0.643 |
| Jason Ford | 14 | 63 | 43 | 42 | 16 | 1 | 7 | 0.667 |
| Cody Whiteside | 15 | 65 | 41 | 46 | 16 | 2 | 17 | 0.708 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
| Nick Dallas | 16 | 79 | 41 | 57 | 1 | 2 | 6 | 0.722 |
| Reed Nelson | 13 | 62 | 41 | 42 | 6 | 3 | 1 | 0.677 |
| Matt Tepatti | 15 | 72 | 40 | 48 | 1 | 1 | 16 | 0.667 |
| Tommy Bonnici | 16 | 81 | 40 | 49 | 4 | 3 | 5 | 0.605 |
| Chris Misterovich | 15 | 72 | 38 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0.667 |
| Bailey Robinson | 13 | 73 | 37 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0.616 |
| Mark Stevens | 16 | 87 | 37 | 61 | 7 | 5 | 0 | 0.701 |
2025 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Whiteside | 15 | 65 | 41 | 46 | 16 | 2 | 17 | 0.708 |
| Jason Ford | 14 | 63 | 43 | 42 | 16 | 1 | 7 | 0.667 |
| Richard Hanning | 14 | 74 | 50 | 49 | 13 | 3 | 7 | 0.662 |
| Cody Miller | 15 | 85 | 44 | 46 | 9 | 2 | 1 | 0.541 |
| Brian Lister | 14 | 60 | 15 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.517 |
| Darrin Lamphier | 14 | 68 | 19 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0.588 |
| Ron Brink | 16 | 73 | 23 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0.534 |
| Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
| Mark Stevens | 16 | 87 | 37 | 61 | 7 | 5 | 0 | 0.701 |
| Jacob Barger | 14 | 66 | 27 | 35 | 6 | 4 | 3 | 0.530 |
| Cole Welby | 16 | 86 | 52 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0.698 |
| Ted Voigt | 16 | 91 | 36 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0.571 |
| Reed Nelson | 13 | 62 | 41 | 42 | 6 | 3 | 1 | 0.677 |
| James Trimm | 16 | 74 | 28 | 47 | 6 | 6 | 1 | 0.635 |
2025 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hanning | 12 | 58 | 12 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0.621 |
| James Trimm | 16 | 74 | 28 | 47 | 6 | 6 | 1 | 0.635 |
| Kyle Hartwick | 14 | 62 | 34 | 42 | 7 | 5 | 9 | 0.677 |
| Mike Rubenstein | 13 | 63 | 27 | 34 | 5 | 5 | 1 | 0.540 |
| Dan Rudenga | 12 | 53 | 13 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0.585 |
| Tyler Slater | 12 | 59 | 19 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0.610 |
| Mark Stevens | 16 | 87 | 37 | 61 | 7 | 5 | 0 | 0.701 |
| Ron Conner | 16 | 74 | 18 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0.486 |
| Dale Halpin | 16 | 71 | 15 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0.352 |
| Ron Searcy | 16 | 65 | 12 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0.369 |
| Ryan Lambrecht | 15 | 70 | 41 | 43 | 7 | 4 | 7 | 0.614 |
| Jacob Barger | 14 | 66 | 27 | 35 | 6 | 4 | 3 | 0.530 |
| Adam Liddicoatt | 15 | 75 | 22 | 39 | 4 | 4 | 2 | 0.520 |
| Matt Cameron | 16 | 77 | 20 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0.532 |
| Eric Peplowski | 13 | 56 | 12 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0.500 |
