2026 Batting Average Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.889 |
| Nick Dallas | 7 | 39 | 31 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0.872 |
| Billy Kammerer | 6 | 29 | 19 | 24 | 6 | 0 | 13 | 0.828 |
| Nick Deeg | 7 | 43 | 32 | 35 | 4 | 1 | 12 | 0.814 |
| Will Thomas | 7 | 41 | 23 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.780 |
| Cameron Columbus | 7 | 45 | 26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0.778 |
| Chris Misterovich | 7 | 45 | 36 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0.778 |
| Nolan Page | 7 | 34 | 21 | 26 | 7 | 1 | 10 | 0.765 |
| Ben Gardner | 7 | 46 | 29 | 35 | 1 | 1 | 12 | 0.761 |
| Mike Nelson | 5 | 29 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.759 |
| Kyle Hartwick | 7 | 28 | 19 | 21 | 5 | 0 | 8 | 0.750 |
| Will Bruce | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| Rocco Piacentini | 7 | 39 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.744 |
| James Trimm | 6 | 31 | 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0.742 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Randy Robinson | 5 | 19 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0.737 |
| Matt Tepatti | 6 | 33 | 20 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0.727 |
| Conner Welby | 6 | 40 | 21 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0.725 |
| Chad Gravatt | 7 | 43 | 31 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0.721 |
| Cody Whiteside | 5 | 25 | 15 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.720 |
2026 Home Run Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Barger | 7 | 39 | 28 | 25 | 6 | 0 | 15 | 0.641 |
| Billy Kammerer | 6 | 29 | 19 | 24 | 6 | 0 | 13 | 0.828 |
| Will Thomas | 7 | 41 | 23 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.780 |
| Chad Gravatt | 7 | 43 | 31 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0.721 |
| Nick Deeg | 7 | 43 | 32 | 35 | 4 | 1 | 12 | 0.814 |
| Ben Gardner | 7 | 46 | 29 | 35 | 1 | 1 | 12 | 0.761 |
| Nolan Page | 7 | 34 | 21 | 26 | 7 | 1 | 10 | 0.765 |
| Nick Dallas | 7 | 39 | 31 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0.872 |
| Kyle Hartwick | 7 | 28 | 19 | 21 | 5 | 0 | 8 | 0.750 |
| Matt Tepatti | 6 | 33 | 20 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0.727 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Matt Economou | 7 | 44 | 25 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0.705 |
| Justin McCauley | 7 | 34 | 14 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0.441 |
| Ryan Lambrecht | 6 | 33 | 15 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.576 |
| Jason Stross | 7 | 35 | 17 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0.571 |
2026 Hits Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Deeg | 7 | 43 | 32 | 35 | 4 | 1 | 12 | 0.814 |
| Cameron Columbus | 7 | 45 | 26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0.778 |
| Ben Gardner | 7 | 46 | 29 | 35 | 1 | 1 | 12 | 0.761 |
| Chris Misterovich | 7 | 45 | 36 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0.778 |
| Nick Dallas | 7 | 39 | 31 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0.872 |
| Brian McCall | 7 | 47 | 10 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.702 |
| Will Thomas | 7 | 41 | 23 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.780 |
| Chad Gravatt | 7 | 43 | 31 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0.721 |
| Matt Economou | 7 | 44 | 25 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0.705 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Conner Welby | 6 | 40 | 21 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0.725 |
| Rocco Piacentini | 7 | 39 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.744 |
| Paul Sokol | 7 | 42 | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0.690 |
| Landon Sands | 7 | 41 | 18 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0.659 |
| Nolan Page | 7 | 34 | 21 | 26 | 7 | 1 | 10 | 0.765 |
2026 Runs Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Misterovich | 7 | 45 | 36 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0.778 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Nick Deeg | 7 | 43 | 32 | 35 | 4 | 1 | 12 | 0.814 |
| Chad Gravatt | 7 | 43 | 31 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0.721 |
| Nick Dallas | 7 | 39 | 31 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0.872 |
| Ben Gardner | 7 | 46 | 29 | 35 | 1 | 1 | 12 | 0.761 |
| Jacob Barger | 7 | 39 | 28 | 25 | 6 | 0 | 15 | 0.641 |
| Cameron Columbus | 7 | 45 | 26 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0.778 |
| Matt Economou | 7 | 44 | 25 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0.705 |
| Will Thomas | 7 | 41 | 23 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.780 |
| Max Egner | 7 | 44 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.568 |
| Nolan Page | 7 | 34 | 21 | 26 | 7 | 1 | 10 | 0.765 |
| Conner Welby | 6 | 40 | 21 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0.725 |
| Matt Tepatti | 6 | 33 | 20 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0.727 |
| Eric Lubanski | 7 | 33 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.636 |
2026 Walks Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Page | 7 | 34 | 21 | 26 | 7 | 1 | 10 | 0.765 |
| Billy Kammerer | 6 | 29 | 19 | 24 | 6 | 0 | 13 | 0.828 |
| Jacob Barger | 7 | 39 | 28 | 25 | 6 | 0 | 15 | 0.641 |
| Kyle Hartwick | 7 | 28 | 19 | 21 | 5 | 0 | 8 | 0.750 |
| Nick Dallas | 7 | 39 | 31 | 34 | 5 | 0 | 10 | 0.872 |
| Max Dalton | 7 | 32 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0.531 |
| Chris Misterovich | 7 | 45 | 36 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0.778 |
| Darrin Lamphier | 7 | 30 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0.400 |
| Nick Deeg | 7 | 43 | 32 | 35 | 4 | 1 | 12 | 0.814 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Baran Johansen | 7 | 36 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0.444 |
| Mel Kendziorski | 7 | 36 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.583 |
| Cody Whiteside | 5 | 25 | 15 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.720 |
| Chad Gravatt | 7 | 43 | 31 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0.721 |
| Jacob Lewis | 5 | 26 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.538 |
2026 Sac Leaders
| Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Robinson | 7 | 25 | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0.600 |
| Randy Robinson | 5 | 19 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0.737 |
| Justin Hanning | 5 | 24 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.542 |
| Adam Liddicoatt | 6 | 32 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0.500 |
| Dan Rudenga | 4 | 19 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0.579 |
| Corey Bell | 7 | 31 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0.516 |
| Bryan Hughes | 6 | 36 | 15 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0.556 |
| Kyle Thomas | 7 | 35 | 10 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0.543 |
| Ryan Lambrecht | 6 | 33 | 15 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.576 |
| Devon Davenport | 7 | 33 | 11 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0.606 |
| Will Thomas | 7 | 41 | 23 | 32 | 1 | 2 | 13 | 0.780 |
| Richard Hanning | 7 | 42 | 33 | 31 | 4 | 2 | 7 | 0.738 |
| Chester Vincent | 6 | 31 | 10 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0.516 |
| Brett VanTiem | 5 | 27 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0.667 |
| Cody Miller | 5 | 28 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0.536 |
