2023 Batting Average Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
John Rupe | 16 | 81 | 38 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0.733 | 0.716 |
Mike Rubenstein | 10 | 50 | 23 | 35 | 0 | 3 | 6 | 0.700 | 0.700 |
Matt Economou | 16 | 83 | 47 | 58 | 4 | 3 | 13 | 0.713 | 0.699 |
Reed Nelson | 13 | 71 | 33 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0.690 | 0.690 |
Chad Gravatt | 15 | 74 | 41 | 51 | 5 | 3 | 17 | 0.709 | 0.689 |
Richard Hanning | 14 | 76 | 47 | 52 | 3 | 1 | 1 | 0.696 | 0.684 |
Cody Whiteside | 16 | 84 | 47 | 57 | 3 | 3 | 26 | 0.690 | 0.679 |
Mark Stevens | 16 | 82 | 38 | 55 | 3 | 3 | 1 | 0.682 | 0.671 |
Eric Knoblock | 16 | 74 | 38 | 49 | 2 | 4 | 13 | 0.671 | 0.662 |
Adam Liddicoatt | 14 | 70 | 36 | 46 | 0 | 1 | 3 | 0.657 | 0.657 |
Nick Dallas | 16 | 84 | 44 | 55 | 3 | 3 | 16 | 0.667 | 0.655 |
Nick Deeg | 16 | 81 | 36 | 53 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 0.654 |
Nolan Page | 15 | 72 | 36 | 47 | 5 | 1 | 9 | 0.675 | 0.653 |
Chris Misterovich | 15 | 85 | 42 | 55 | 7 | 0 | 1 | 0.674 | 0.647 |
Jeff Chapie | 14 | 67 | 17 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0.657 | 0.642 |
Matt Cameron | 16 | 83 | 28 | 53 | 3 | 3 | 1 | 0.651 | 0.639 |
2023 Home Run Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Whiteside | 16 | 84 | 47 | 57 | 3 | 3 | 26 | 0.690 | 0.679 |
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Chad Gravatt | 15 | 74 | 41 | 51 | 5 | 3 | 17 | 0.709 | 0.689 |
Nick Dallas | 16 | 84 | 44 | 55 | 3 | 3 | 16 | 0.667 | 0.655 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
Jeremy Heit | 15 | 79 | 32 | 46 | 4 | 2 | 15 | 0.602 | 0.582 |
Eric Knoblock | 16 | 74 | 38 | 49 | 2 | 4 | 13 | 0.671 | 0.662 |
Matt Economou | 16 | 83 | 47 | 58 | 4 | 3 | 13 | 0.713 | 0.699 |
Jacob Barger | 16 | 82 | 41 | 48 | 2 | 4 | 13 | 0.595 | 0.585 |
Chris DeLuca | 12 | 59 | 25 | 35 | 3 | 1 | 12 | 0.613 | 0.593 |
Devon Davenport | 16 | 80 | 40 | 47 | 3 | 2 | 11 | 0.602 | 0.588 |
Tommy Bonnici | 16 | 85 | 33 | 43 | 0 | 1 | 10 | 0.506 | 0.506 |
Nolan Page | 15 | 72 | 36 | 47 | 5 | 1 | 9 | 0.675 | 0.653 |
2023 On Base Percentage Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
John Rupe | 16 | 81 | 38 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0.733 | 0.716 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
Matt Economou | 16 | 83 | 47 | 58 | 4 | 3 | 13 | 0.713 | 0.699 |
Chad Gravatt | 15 | 74 | 41 | 51 | 5 | 3 | 17 | 0.709 | 0.689 |
Mike Rubenstein | 10 | 50 | 23 | 35 | 0 | 3 | 6 | 0.700 | 0.700 |
Richard Hanning | 14 | 76 | 47 | 52 | 3 | 1 | 1 | 0.696 | 0.684 |
Cody Whiteside | 16 | 84 | 47 | 57 | 3 | 3 | 26 | 0.690 | 0.679 |
Reed Nelson | 13 | 71 | 33 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0.690 | 0.690 |
Mark Stevens | 16 | 82 | 38 | 55 | 3 | 3 | 1 | 0.682 | 0.671 |
Nolan Page | 15 | 72 | 36 | 47 | 5 | 1 | 9 | 0.675 | 0.653 |
Chris Misterovich | 15 | 85 | 42 | 55 | 7 | 0 | 1 | 0.674 | 0.647 |
Eric Knoblock | 16 | 74 | 38 | 49 | 2 | 4 | 13 | 0.671 | 0.662 |
2023 Hits Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Matt Economou | 16 | 83 | 47 | 58 | 4 | 3 | 13 | 0.713 | 0.699 |
John Rupe | 16 | 81 | 38 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0.733 | 0.716 |
Cody Whiteside | 16 | 84 | 47 | 57 | 3 | 3 | 26 | 0.690 | 0.679 |
Mike Nelson | 16 | 92 | 45 | 57 | 2 | 2 | 3 | 0.628 | 0.620 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
Chris Misterovich | 15 | 85 | 42 | 55 | 7 | 0 | 1 | 0.674 | 0.647 |
Mark Stevens | 16 | 82 | 38 | 55 | 3 | 3 | 1 | 0.682 | 0.671 |
Nick Dallas | 16 | 84 | 44 | 55 | 3 | 3 | 16 | 0.667 | 0.655 |
Jon Koshewitz | 16 | 85 | 28 | 53 | 0 | 4 | 1 | 0.624 | 0.624 |
Tyler Slater | 16 | 87 | 37 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.614 | 0.609 |
Matt Cameron | 16 | 83 | 28 | 53 | 3 | 3 | 1 | 0.651 | 0.639 |
Nick Deeg | 16 | 81 | 36 | 53 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 0.654 |
2023 Runs Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Cody Whiteside | 16 | 84 | 47 | 57 | 3 | 3 | 26 | 0.690 | 0.679 |
Richard Hanning | 14 | 76 | 47 | 52 | 3 | 1 | 1 | 0.696 | 0.684 |
Matt Economou | 16 | 83 | 47 | 58 | 4 | 3 | 13 | 0.713 | 0.699 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
Mike Nelson | 16 | 92 | 45 | 57 | 2 | 2 | 3 | 0.628 | 0.620 |
Nick Dallas | 16 | 84 | 44 | 55 | 3 | 3 | 16 | 0.667 | 0.655 |
Josh Deeg | 15 | 81 | 42 | 49 | 4 | 1 | 8 | 0.624 | 0.605 |
Cole Welby | 15 | 82 | 42 | 52 | 3 | 1 | 3 | 0.647 | 0.634 |
Chris Misterovich | 15 | 85 | 42 | 55 | 7 | 0 | 1 | 0.674 | 0.647 |
Chad Gravatt | 15 | 74 | 41 | 51 | 5 | 3 | 17 | 0.709 | 0.689 |
Jacob Barger | 16 | 82 | 41 | 48 | 2 | 4 | 13 | 0.595 | 0.585 |
Devon Davenport | 16 | 80 | 40 | 47 | 3 | 2 | 11 | 0.602 | 0.588 |
2023 Walks Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 13 | 70 | 49 | 60 | 11 | 0 | 17 | 0.877 | 0.857 |
Kyle Hartwick | 14 | 74 | 50 | 56 | 7 | 1 | 15 | 0.778 | 0.757 |
Chris Misterovich | 15 | 85 | 42 | 55 | 7 | 0 | 1 | 0.674 | 0.647 |
Rocco Piacentini | 16 | 77 | 35 | 47 | 7 | 5 | 2 | 0.643 | 0.610 |
Jeff Kubitz | 15 | 68 | 19 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0.613 | 0.574 |
Billy Kammerer | 16 | 82 | 61 | 69 | 6 | 3 | 21 | 0.852 | 0.841 |
Bobby Sanchez | 15 | 77 | 31 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0.651 | 0.623 |
Grady Bullock | 16 | 67 | 21 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0.479 | 0.433 |
Conner Welby | 16 | 83 | 31 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0.573 | 0.542 |
Nick Balavich | 14 | 69 | 26 | 42 | 6 | 0 | 5 | 0.640 | 0.609 |
Matt Sweeten | 14 | 68 | 24 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0.603 | 0.574 |
Mark Devries | 14 | 67 | 25 | 36 | 5 | 2 | 5 | 0.569 | 0.537 |
Ryan Lambrecht | 16 | 88 | 47 | 63 | 5 | 0 | 19 | 0.731 | 0.716 |
Chad Gravatt | 15 | 74 | 41 | 51 | 5 | 3 | 17 | 0.709 | 0.689 |
Nolan Page | 15 | 72 | 36 | 47 | 5 | 1 | 9 | 0.675 | 0.653 |
2023 Sac Leaders
Player | G | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russ Houston | 12 | 51 | 12 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0.451 | 0.451 |
Eric Brittingham | 16 | 82 | 32 | 45 | 1 | 6 | 3 | 0.554 | 0.549 |
Mike Mattis | 13 | 51 | 11 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0.627 | 0.627 |
Rocco Piacentini | 16 | 77 | 35 | 47 | 7 | 5 | 2 | 0.643 | 0.610 |
Jamie Kennedy | 16 | 79 | 22 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0.580 | 0.570 |
Matt Graham | 16 | 77 | 23 | 40 | 1 | 5 | 1 | 0.526 | 0.519 |
Don Miller | 15 | 53 | 18 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0.630 | 0.623 |
Tony Lankford | 13 | 63 | 18 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0.576 | 0.556 |
Angel Cecena | 15 | 77 | 38 | 48 | 0 | 4 | 7 | 0.623 | 0.623 |
Brian Hudson | 13 | 49 | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0.442 | 0.408 |
Jon Koshewitz | 16 | 85 | 28 | 53 | 0 | 4 | 1 | 0.624 | 0.624 |
Eric Knoblock | 16 | 74 | 38 | 49 | 2 | 4 | 13 | 0.671 | 0.662 |
Ted Voigt | 16 | 79 | 26 | 50 | 2 | 4 | 1 | 0.642 | 0.633 |
Conner Welby | 16 | 83 | 31 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0.573 | 0.542 |
Tim Cowdrey | 15 | 49 | 8 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0.451 | 0.429 |