2021 Batting Average Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devon Davenport | 2025 Robinson | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
Danny Carroll | 2025 Caddick | 84 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0.839 | 0.833 |
Jason Ford | 2025 McCall | 64 | 52 | 51 | 16 | 2 | 21 | 0.838 | 0.797 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 85 | 58 | 66 | 4 | 3 | 37 | 0.787 | 0.776 |
Nick Truscott | 2022 Bullock | 65 | 39 | 50 | 2 | 0 | 17 | 0.776 | 0.769 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 92 | 59 | 70 | 4 | 0 | 30 | 0.771 | 0.761 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 79 | 50 | 60 | 3 | 1 | 16 | 0.768 | 0.759 |
Eric Knoblock | 2024 Caddick | 85 | 53 | 64 | 4 | 0 | 27 | 0.764 | 0.753 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 69 | 37 | 51 | 2 | 0 | 8 | 0.746 | 0.739 |
Jordan Cox | 2021 Caddick | 75 | 46 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.747 | 0.733 |
Collin McGran | 2022 Brink | 80 | 45 | 58 | 3 | 1 | 3 | 0.735 | 0.725 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 72 | 45 | 52 | 4 | 2 | 22 | 0.737 | 0.722 |
Richard Hanning | 2025 Miller | 83 | 40 | 59 | 2 | 2 | 1 | 0.718 | 0.711 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 90 | 58 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0.707 | 0.700 |
Brent Skiba | 2022 Caddick | 68 | 31 | 47 | 4 | 1 | 2 | 0.708 | 0.691 |
Mel Kendziorski | 2025 McCall | 66 | 16 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0.700 | 0.682 |
Mitch Stefanski | 2021 Kennedy | 74 | 36 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0.676 | 0.676 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 67 | 35 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0.694 | 0.672 |
2021 Home Run Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Whiteside | 2025 Stark | 85 | 58 | 66 | 4 | 3 | 37 | 0.787 | 0.776 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 92 | 59 | 70 | 4 | 0 | 30 | 0.771 | 0.761 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Eric Knoblock | 2024 Caddick | 85 | 53 | 64 | 4 | 0 | 27 | 0.764 | 0.753 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 72 | 45 | 52 | 4 | 2 | 22 | 0.737 | 0.722 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Jason Ford | 2025 McCall | 64 | 52 | 51 | 16 | 2 | 21 | 0.838 | 0.797 |
Kyle Hartwick | 2025 Kennedy | 75 | 39 | 47 | 5 | 3 | 18 | 0.650 | 0.627 |
Nick Truscott | 2022 Bullock | 65 | 39 | 50 | 2 | 0 | 17 | 0.776 | 0.769 |
Nolan Page | 2025 Davenport | 82 | 50 | 51 | 5 | 0 | 17 | 0.644 | 0.622 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 79 | 50 | 60 | 3 | 1 | 16 | 0.768 | 0.759 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 77 | 45 | 50 | 2 | 0 | 16 | 0.658 | 0.649 |
Jimmy Kingsley | 2022 Don Miller | 81 | 47 | 51 | 4 | 3 | 15 | 0.647 | 0.630 |
Chester Vincent | 2025 Conner | 88 | 35 | 49 | 1 | 4 | 14 | 0.562 | 0.557 |
Danny Carroll | 2025 Caddick | 84 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0.839 | 0.833 |
2021 On Base Percentage Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devon Davenport | 2025 Robinson | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
Danny Carroll | 2025 Caddick | 84 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0.839 | 0.833 |
Jason Ford | 2025 McCall | 64 | 52 | 51 | 16 | 2 | 21 | 0.838 | 0.797 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 85 | 58 | 66 | 4 | 3 | 37 | 0.787 | 0.776 |
Nick Truscott | 2022 Bullock | 65 | 39 | 50 | 2 | 0 | 17 | 0.776 | 0.769 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 92 | 59 | 70 | 4 | 0 | 30 | 0.771 | 0.761 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 79 | 50 | 60 | 3 | 1 | 16 | 0.768 | 0.759 |
Eric Knoblock | 2024 Caddick | 85 | 53 | 64 | 4 | 0 | 27 | 0.764 | 0.753 |
Jordan Cox | 2021 Caddick | 75 | 46 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.747 | 0.733 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 69 | 37 | 51 | 2 | 0 | 8 | 0.746 | 0.739 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 72 | 45 | 52 | 4 | 2 | 22 | 0.737 | 0.722 |
Collin McGran | 2022 Brink | 80 | 45 | 58 | 3 | 1 | 3 | 0.735 | 0.725 |
Richard Hanning | 2025 Miller | 83 | 40 | 59 | 2 | 2 | 1 | 0.718 | 0.711 |
2021 Hits Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Carroll | 2025 Caddick | 84 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0.839 | 0.833 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 92 | 59 | 70 | 4 | 0 | 30 | 0.771 | 0.761 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 85 | 58 | 66 | 4 | 3 | 37 | 0.787 | 0.776 |
Eric Knoblock | 2024 Caddick | 85 | 53 | 64 | 4 | 0 | 27 | 0.764 | 0.753 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 90 | 58 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0.707 | 0.700 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 79 | 50 | 60 | 3 | 1 | 16 | 0.768 | 0.759 |
Richard Hanning | 2025 Miller | 83 | 40 | 59 | 2 | 2 | 1 | 0.718 | 0.711 |
Collin McGran | 2022 Brink | 80 | 45 | 58 | 3 | 1 | 3 | 0.735 | 0.725 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Jordan Cox | 2021 Caddick | 75 | 46 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.747 | 0.733 |
Reed Nelson | 2025 Caddick | 84 | 45 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0.663 | 0.655 |
Matt Economou | 2025 Davenport | 84 | 44 | 54 | 4 | 4 | 9 | 0.659 | 0.643 |
Mark Stevens | 2025 Miller | 81 | 36 | 54 | 3 | 6 | 2 | 0.679 | 0.667 |
Angel Cecena | 2025 Hartzell | 87 | 33 | 52 | 0 | 1 | 7 | 0.598 | 0.598 |
2021 Runs Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Dallas | 2025 Thomas | 92 | 59 | 70 | 4 | 0 | 30 | 0.771 | 0.761 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 85 | 58 | 66 | 4 | 3 | 37 | 0.787 | 0.776 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 90 | 58 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0.707 | 0.700 |
Eric Knoblock | 2024 Caddick | 85 | 53 | 64 | 4 | 0 | 27 | 0.764 | 0.753 |
Jason Ford | 2025 McCall | 64 | 52 | 51 | 16 | 2 | 21 | 0.838 | 0.797 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 79 | 50 | 60 | 3 | 1 | 16 | 0.768 | 0.759 |
Nolan Page | 2025 Davenport | 82 | 50 | 51 | 5 | 0 | 17 | 0.644 | 0.622 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Danny Carroll | 2025 Caddick | 84 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0.839 | 0.833 |
Nate Johanson | 2010 Slater | 87 | 47 | 52 | 3 | 0 | 7 | 0.611 | 0.598 |
Jimmy Kingsley | 2022 Don Miller | 81 | 47 | 51 | 4 | 3 | 15 | 0.647 | 0.630 |
Jordan Cox | 2021 Caddick | 75 | 46 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.747 | 0.733 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 72 | 45 | 52 | 4 | 2 | 22 | 0.737 | 0.722 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 77 | 45 | 50 | 2 | 0 | 16 | 0.658 | 0.649 |
2021 Walks Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 2025 McCall | 64 | 52 | 51 | 16 | 2 | 21 | 0.838 | 0.797 |
Darrin Sliwa | 2025 Kennedy | 61 | 30 | 30 | 10 | 2 | 4 | 0.563 | 0.492 |
Ted Voigt | 2025 Miller | 76 | 34 | 44 | 9 | 5 | 3 | 0.624 | 0.579 |
Brian Hudson | 2025 Bullock | 71 | 17 | 34 | 8 | 2 | 4 | 0.532 | 0.479 |
Billy Kammerer | 2025 Conner | 81 | 58 | 63 | 8 | 3 | 28 | 0.798 | 0.778 |
Matt Thomas | 2025 Thomas | 81 | 38 | 46 | 7 | 0 | 4 | 0.602 | 0.568 |
Will Bruce | 2025 Caddick | 45 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0.404 | 0.311 |
Jamie Kennedy | 2025 Kennedy | 75 | 36 | 45 | 7 | 1 | 3 | 0.634 | 0.600 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Ryan Caddick | 2025 Caddick | 68 | 21 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0.581 | 0.544 |
James Trimm | 2025 Trimm | 77 | 43 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0.651 | 0.623 |
Brandon Sieb | 2022 Brink | 69 | 28 | 38 | 6 | 1 | 3 | 0.587 | 0.551 |
Kyle Hartwick | 2025 Kennedy | 75 | 39 | 47 | 5 | 3 | 18 | 0.650 | 0.627 |
Andrew Capogna | 2025 Caddick | 76 | 20 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0.543 | 0.513 |
Scott Lawless | 2025 Trimm | 77 | 28 | 40 | 5 | 1 | 4 | 0.549 | 0.519 |
2021 Sac Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stevens | 2025 Miller | 81 | 36 | 54 | 3 | 6 | 2 | 0.679 | 0.667 |
Tim Wilson | 2021 Stark | 39 | 21 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0.683 | 0.667 |
Mike Mattis | 2024 McCall | 52 | 10 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0.462 | 0.462 |
Ryan Caddick | 2025 Caddick | 68 | 21 | 37 | 6 | 5 | 0 | 0.581 | 0.544 |
Ted Voigt | 2025 Miller | 76 | 34 | 44 | 9 | 5 | 3 | 0.624 | 0.579 |
Matt Sweeten | 2024 Sokol | 83 | 28 | 51 | 0 | 5 | 5 | 0.614 | 0.614 |
Max Egner | 2025 Davenport | 80 | 34 | 48 | 1 | 5 | 6 | 0.605 | 0.600 |
Dalton Oveson | 2022 Conner | 80 | 50 | 58 | 7 | 5 | 22 | 0.747 | 0.725 |
Garrett Poulin | 2025 Bullock | 88 | 37 | 52 | 3 | 4 | 0 | 0.604 | 0.591 |
Mike Harriman | 2025 Miller | 69 | 14 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0.414 | 0.406 |
Justin Hanning | 2025 Caddick | 75 | 33 | 44 | 3 | 4 | 5 | 0.603 | 0.587 |
Matt Economou | 2025 Davenport | 84 | 44 | 54 | 4 | 4 | 9 | 0.659 | 0.643 |
Corey Bell | 2025 Bullock | 73 | 20 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0.493 | 0.493 |
Russ Houston | 2023 Brink | 66 | 20 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0.493 | 0.470 |
Tom Lipscomb | 2025 McCall | 65 | 29 | 40 | 0 | 4 | 2 | 0.615 | 0.615 |