2017 Batting Average Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Jason Ford | 2025 McCall | 76 | 53 | 59 | 7 | 0 | 19 | 0.795 | 0.776 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 56 | 34 | 42 | 2 | 2 | 21 | 0.759 | 0.750 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 56 | 25 | 41 | 1 | 5 | 2 | 0.737 | 0.732 |
Eric Peplowski | 2025 Davenport | 55 | 22 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0.732 | 0.727 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 80 | 38 | 57 | 5 | 3 | 3 | 0.729 | 0.713 |
Brad Barnowsky | 2018 Dave Miller | 31 | 16 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.727 | 0.710 |
Angel Cecena | 2025 Hartzell | 67 | 29 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0.714 | 0.701 |
James Trimm | 2025 Trimm | 48 | 27 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0.706 | 0.688 |
Darrin Lamphier | 2025 McCall | 65 | 34 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0.700 | 0.677 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 71 | 36 | 48 | 1 | 3 | 8 | 0.681 | 0.676 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 49 | 22 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0.698 | 0.673 |
Justin Hanning | 2025 Caddick | 76 | 33 | 51 | 2 | 2 | 5 | 0.679 | 0.671 |
Jeff Kubitz | 2025 Robinson | 70 | 34 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0.705 | 0.671 |
Jacob Barger | 2025 Hartzell | 75 | 35 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0.684 | 0.667 |
Ben Walker | 2017 Stevens | 57 | 26 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0.672 | 0.667 |
Jay Traylor | 2025 Robinson | 80 | 37 | 53 | 5 | 2 | 1 | 0.682 | 0.663 |
Mark Stevens | 2025 Miller | 74 | 28 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0.675 | 0.662 |
Doug Pratt | 2025 Robinson | 87 | 43 | 57 | 3 | 1 | 3 | 0.667 | 0.655 |
2017 Home Run Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 56 | 34 | 42 | 2 | 2 | 21 | 0.759 | 0.750 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Jason Ford | 2025 McCall | 76 | 53 | 59 | 7 | 0 | 19 | 0.795 | 0.776 |
Nick Truscott | 2022 Bullock | 71 | 39 | 38 | 6 | 1 | 11 | 0.571 | 0.535 |
Max Egner | 2025 Davenport | 81 | 26 | 41 | 2 | 4 | 10 | 0.518 | 0.506 |
Jacob Barger | 2025 Hartzell | 75 | 35 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0.684 | 0.667 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 71 | 36 | 48 | 1 | 3 | 8 | 0.681 | 0.676 |
Matt Moulder | 2009 McCall | 60 | 30 | 37 | 3 | 5 | 8 | 0.635 | 0.617 |
Nick Giroux | 2009 Sliwa | 54 | 25 | 31 | 4 | 6 | 7 | 0.603 | 0.574 |
Nate Johanson | 2010 Slater | 76 | 30 | 42 | 6 | 2 | 6 | 0.585 | 0.553 |
Mike Jockwig | 2022 Misterovich | 66 | 20 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0.500 | 0.500 |
Nick Walls | 2025 Hartzell | 77 | 24 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0.450 | 0.429 |
Justin Hanning | 2025 Caddick | 76 | 33 | 51 | 2 | 2 | 5 | 0.679 | 0.671 |
Mark Breault | 2022 Don Miller | 78 | 29 | 47 | 3 | 5 | 5 | 0.617 | 0.603 |
2017 On Base Percentage Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Jason Ford | 2025 McCall | 76 | 53 | 59 | 7 | 0 | 19 | 0.795 | 0.776 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Cody Whiteside | 2025 Stark | 56 | 34 | 42 | 2 | 2 | 21 | 0.759 | 0.750 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 56 | 25 | 41 | 1 | 5 | 2 | 0.737 | 0.732 |
Eric Peplowski | 2025 Davenport | 55 | 22 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0.732 | 0.727 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 80 | 38 | 57 | 5 | 3 | 3 | 0.729 | 0.713 |
Brad Barnowsky | 2018 Dave Miller | 31 | 16 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.727 | 0.710 |
Angel Cecena | 2025 Hartzell | 67 | 29 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0.714 | 0.701 |
James Trimm | 2025 Trimm | 48 | 27 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0.706 | 0.688 |
Jeff Kubitz | 2025 Robinson | 70 | 34 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0.705 | 0.671 |
Darrin Lamphier | 2025 McCall | 65 | 34 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0.700 | 0.677 |
Joe Barnes | 2014 McCall | 49 | 22 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0.698 | 0.673 |
Jacob Barger | 2025 Hartzell | 75 | 35 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0.684 | 0.667 |
Jay Traylor | 2025 Robinson | 80 | 37 | 53 | 5 | 2 | 1 | 0.682 | 0.663 |
2017 Hits Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Jason Ford | 2025 McCall | 76 | 53 | 59 | 7 | 0 | 19 | 0.795 | 0.776 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 80 | 38 | 57 | 5 | 3 | 3 | 0.729 | 0.713 |
Doug Pratt | 2025 Robinson | 87 | 43 | 57 | 3 | 1 | 3 | 0.667 | 0.655 |
Jay Traylor | 2025 Robinson | 80 | 37 | 53 | 5 | 2 | 1 | 0.682 | 0.663 |
Devon Davenport | 2025 Robinson | 85 | 34 | 53 | 0 | 1 | 3 | 0.624 | 0.624 |
Justin Hanning | 2025 Caddick | 76 | 33 | 51 | 2 | 2 | 5 | 0.679 | 0.671 |
Doug Klaus | 2023 Sliwa | 84 | 29 | 51 | 2 | 1 | 1 | 0.616 | 0.607 |
Jacob Barger | 2025 Hartzell | 75 | 35 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0.684 | 0.667 |
Mark Stevens | 2025 Miller | 74 | 28 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0.675 | 0.662 |
Aaron Giroux | 2012 Holcomb | 75 | 26 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.671 | 0.653 |
Matt Thomas | 2025 Thomas | 75 | 31 | 49 | 5 | 1 | 2 | 0.675 | 0.653 |
Reed Nelson | 2025 Caddick | 78 | 32 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0.638 | 0.628 |
Garrett Poulin | 2025 Bullock | 85 | 32 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0.581 | 0.576 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
2017 Runs Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ford | 2025 McCall | 76 | 53 | 59 | 7 | 0 | 19 | 0.795 | 0.776 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Doug Pratt | 2025 Robinson | 87 | 43 | 57 | 3 | 1 | 3 | 0.667 | 0.655 |
Adam Olanger | 2024 Thomas | 84 | 39 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0.565 | 0.560 |
Nick Truscott | 2022 Bullock | 71 | 39 | 38 | 6 | 1 | 11 | 0.571 | 0.535 |
Eric Brittingham | 2023 Brittingham | 80 | 38 | 57 | 5 | 3 | 3 | 0.729 | 0.713 |
Kyle Fritz | 2024 Don Miller | 61 | 38 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0.658 | 0.590 |
Jay Traylor | 2025 Robinson | 80 | 37 | 53 | 5 | 2 | 1 | 0.682 | 0.663 |
Matt Truscott | 2023 Biggs | 71 | 36 | 48 | 1 | 3 | 8 | 0.681 | 0.676 |
Andrew Rini | 2024 McCall | 70 | 36 | 43 | 11 | 2 | 2 | 0.667 | 0.614 |
Ricky Slater | 2010 Slater | 80 | 36 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0.581 | 0.550 |
Brett VanTiem | 2025 Kennedy | 79 | 36 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0.549 | 0.532 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Jacob Barger | 2025 Hartzell | 75 | 35 | 50 | 4 | 1 | 9 | 0.684 | 0.667 |
Ron Conner | 2025 Conner | 74 | 35 | 48 | 5 | 3 | 3 | 0.671 | 0.649 |
2017 Walks Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Fritz | 2024 Don Miller | 61 | 38 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0.658 | 0.590 |
Andrew Rini | 2024 McCall | 70 | 36 | 43 | 11 | 2 | 2 | 0.667 | 0.614 |
James Bonnici | 2023 Stevens | 65 | 17 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0.533 | 0.462 |
Rocco Piacentini | 2025 Conner | 77 | 29 | 34 | 10 | 0 | 1 | 0.506 | 0.442 |
Chris Misterovich | 2025 Kennedy | 73 | 30 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0.646 | 0.603 |
Ted Voigt | 2025 Miller | 69 | 26 | 41 | 9 | 3 | 2 | 0.641 | 0.594 |
Bobby Sanchez | 2023 Whiteside | 41 | 15 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0.660 | 0.585 |
Darrin Sliwa | 2025 Kennedy | 74 | 33 | 42 | 9 | 1 | 3 | 0.614 | 0.568 |
John Robinson | 2025 Robinson | 67 | 33 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0.618 | 0.567 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Nick Dallas | 2025 Thomas | 80 | 53 | 61 | 8 | 1 | 22 | 0.784 | 0.763 |
Jeff Kubitz | 2025 Robinson | 70 | 34 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0.705 | 0.671 |
Mike Nelson | 2025 Trimm | 77 | 34 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0.565 | 0.519 |
Andrew Capogna | 2025 Caddick | 65 | 16 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0.548 | 0.492 |
John Scallen | 2023 Brink | 63 | 20 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0.507 | 0.444 |
2017 Sac Leaders
Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret Slocum | 2011 McCall | 59 | 18 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0.541 | 0.525 |
Nick Giroux | 2009 Sliwa | 54 | 25 | 31 | 4 | 6 | 7 | 0.603 | 0.574 |
Russ Houston | 2023 Brink | 62 | 16 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0.522 | 0.484 |
Brandon Lietke | 2024 Sokol | 56 | 25 | 41 | 1 | 5 | 2 | 0.737 | 0.732 |
Matt Moulder | 2009 McCall | 60 | 30 | 37 | 3 | 5 | 8 | 0.635 | 0.617 |
Mark Breault | 2022 Don Miller | 78 | 29 | 47 | 3 | 5 | 5 | 0.617 | 0.603 |
Dave Bullock | 2025 Bullock | 70 | 14 | 40 | 0 | 5 | 1 | 0.571 | 0.571 |
John Robinson | 2025 Robinson | 67 | 33 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0.618 | 0.567 |
Jason Kendall | 2018 Bullock | 63 | 22 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0.551 | 0.508 |
Chris Griffin | 2019 Don Miller | 71 | 20 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0.417 | 0.408 |
Josh Greer | 2011 Biggs | 58 | 35 | 48 | 8 | 4 | 19 | 0.848 | 0.828 |
Ed Poole | 2011 Krueger | 60 | 32 | 39 | 6 | 4 | 0 | 0.682 | 0.650 |
Matt Falconer | 2024 Stevens | 55 | 22 | 35 | 6 | 4 | 2 | 0.672 | 0.636 |
Chad Nielsen | 2025 Hartzell | 62 | 27 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0.652 | 0.613 |
Brian McCall | 2025 McCall | 65 | 25 | 39 | 6 | 4 | 4 | 0.634 | 0.600 |