2015 Batting Average Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Damon Villereal | 2012 Biggs | 62 | 38 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0.738 | 0.726 |
| Matt Moulder | 2015 Slater | 62 | 27 | 44 | 2 | 5 | 6 | 0.719 | 0.710 |
| Jay Traylor | 2025 Robinson | 82 | 40 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0.706 | 0.695 |
| Matt Truscott | 2023 Biggs | 83 | 45 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0.694 | 0.687 |
| Mark Stevens | 2025 Miller | 73 | 29 | 49 | 3 | 5 | 3 | 0.684 | 0.671 |
| Tyler Beltz | 2013 Adragna | 82 | 36 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.663 | 0.659 |
| Richard Hanning | 2025 Miller | 67 | 28 | 44 | 3 | 0 | 3 | 0.671 | 0.657 |
| Brian McCall | 2025 McCall | 74 | 29 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0.671 | 0.649 |
| Ron Conner | 2025 Conner | 74 | 24 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0.658 | 0.649 |
| Dwayne Smith | 2015 Scribner | 59 | 26 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0.644 | 0.644 |
| Lou Columbus | 2015 Scribner | 47 | 13 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.653 | 0.638 |
| Todd Brittingham | 2010 Stark | 60 | 28 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0.656 | 0.633 |
| Aaron Giroux | 2012 Holcomb | 73 | 29 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0.635 | 0.630 |
| Luis Rodriguez | 2024 Hartzell | 74 | 31 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.646 | 0.622 |
| Chris Misterovich | 2025 Kennedy | 66 | 21 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0.662 | 0.621 |
| Josh Greer | 2011 Biggs | 63 | 27 | 39 | 2 | 2 | 7 | 0.631 | 0.619 |
| Rocco Piacentini | 2015 Biggs | 76 | 23 | 47 | 3 | 1 | 1 | 0.633 | 0.618 |
| Jon Ruggeri | 2022 Don Miller | 81 | 40 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0.640 | 0.617 |
2015 Home Run Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Nick Giroux | 2009 Sliwa | 70 | 32 | 42 | 5 | 1 | 10 | 0.627 | 0.600 |
| Josh Greer | 2011 Biggs | 63 | 27 | 39 | 2 | 2 | 7 | 0.631 | 0.619 |
| Bobby Sanchez | 2023 Whiteside | 80 | 29 | 47 | 2 | 1 | 6 | 0.598 | 0.588 |
| Brandon Lietke | 2024 Sokol | 65 | 28 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0.576 | 0.569 |
| Matt Moulder | 2015 Slater | 62 | 27 | 44 | 2 | 5 | 6 | 0.719 | 0.710 |
| Adam Olanger | 2015 Slater | 74 | 24 | 42 | 2 | 5 | 5 | 0.579 | 0.568 |
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Scott Hubble | 2011 Slater | 68 | 25 | 35 | 2 | 2 | 4 | 0.529 | 0.515 |
| Brendan Yohn | 2013 Brink | 57 | 24 | 34 | 3 | 1 | 4 | 0.617 | 0.596 |
| Dwayne Smith | 2015 Scribner | 59 | 26 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0.644 | 0.644 |
| Andrew Rini | 2015 Brittingham | 64 | 24 | 31 | 8 | 5 | 4 | 0.542 | 0.484 |
| Brian McCall | 2025 McCall | 74 | 29 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0.671 | 0.649 |
| Paul Sokol | 2025 Bullock | 64 | 22 | 33 | 5 | 4 | 3 | 0.551 | 0.516 |
| Matt Thomas | 2025 Thomas | 75 | 27 | 44 | 6 | 3 | 3 | 0.617 | 0.587 |
2015 On Base Percentage Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Damon Villereal | 2012 Biggs | 62 | 38 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0.738 | 0.726 |
| Matt Moulder | 2015 Slater | 62 | 27 | 44 | 2 | 5 | 6 | 0.719 | 0.710 |
| Jay Traylor | 2025 Robinson | 82 | 40 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0.706 | 0.695 |
| Matt Truscott | 2023 Biggs | 83 | 45 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0.694 | 0.687 |
| Mark Stevens | 2025 Miller | 73 | 29 | 49 | 3 | 5 | 3 | 0.684 | 0.671 |
| Brian McCall | 2025 McCall | 74 | 29 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0.671 | 0.649 |
| Richard Hanning | 2025 Miller | 67 | 28 | 44 | 3 | 0 | 3 | 0.671 | 0.657 |
| Tyler Beltz | 2013 Adragna | 82 | 36 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.663 | 0.659 |
| Chris Misterovich | 2025 Kennedy | 66 | 21 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0.662 | 0.621 |
| Ron Conner | 2025 Conner | 74 | 24 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0.658 | 0.649 |
| Todd Brittingham | 2010 Stark | 60 | 28 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0.656 | 0.633 |
| Lou Columbus | 2015 Scribner | 47 | 13 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0.653 | 0.638 |
| Luis Rodriguez | 2024 Hartzell | 74 | 31 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.646 | 0.622 |
2015 Hits Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Matt Truscott | 2023 Biggs | 83 | 45 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0.694 | 0.687 |
| Jay Traylor | 2025 Robinson | 82 | 40 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0.706 | 0.695 |
| Tyler Beltz | 2013 Adragna | 82 | 36 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.663 | 0.659 |
| Matt Sweeten | 2015 Biggs | 88 | 40 | 53 | 3 | 3 | 1 | 0.615 | 0.602 |
| Derek Stark | 2025 Stark | 92 | 29 | 51 | 1 | 3 | 1 | 0.559 | 0.554 |
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Reed Nelson | 2015 Biggs | 90 | 45 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0.581 | 0.567 |
| Jon Ruggeri | 2022 Don Miller | 81 | 40 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0.640 | 0.617 |
| Brett Hartzell | 2025 Hartzell | 82 | 35 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.624 | 0.610 |
| Mark Stevens | 2025 Miller | 73 | 29 | 49 | 3 | 5 | 3 | 0.684 | 0.671 |
| Brian McCall | 2025 McCall | 74 | 29 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0.671 | 0.649 |
| Ron Conner | 2025 Conner | 74 | 24 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0.658 | 0.649 |
| Nick Putz | 2012 Cline | 80 | 33 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0.614 | 0.600 |
| Jeff Chapie | 2015 Biggs | 81 | 32 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0.612 | 0.593 |
2015 Runs Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Matt Truscott | 2023 Biggs | 83 | 45 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0.694 | 0.687 |
| Reed Nelson | 2015 Biggs | 90 | 45 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0.581 | 0.567 |
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Jay Traylor | 2025 Robinson | 82 | 40 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0.706 | 0.695 |
| Jon Ruggeri | 2022 Don Miller | 81 | 40 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0.640 | 0.617 |
| Matt Sweeten | 2015 Biggs | 88 | 40 | 53 | 3 | 3 | 1 | 0.615 | 0.602 |
| Damon Villereal | 2012 Biggs | 62 | 38 | 45 | 3 | 4 | 2 | 0.738 | 0.726 |
| Tyler Beltz | 2013 Adragna | 82 | 36 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0.663 | 0.659 |
| Brett Hartzell | 2025 Hartzell | 82 | 35 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0.624 | 0.610 |
| Nick Putz | 2012 Cline | 80 | 33 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0.614 | 0.600 |
| Nick Giroux | 2009 Sliwa | 70 | 32 | 42 | 5 | 1 | 10 | 0.627 | 0.600 |
| Ricky Slater | 2010 Slater | 74 | 32 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0.618 | 0.608 |
| Jeff Chapie | 2015 Biggs | 81 | 32 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0.612 | 0.593 |
| Luis Rodriguez | 2024 Hartzell | 74 | 31 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.646 | 0.622 |
2015 Walks Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ford | 2025 McCall | 67 | 57 | 51 | 14 | 2 | 19 | 0.802 | 0.761 |
| Andrew Capogna | 2025 Caddick | 56 | 25 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0.646 | 0.589 |
| Ron Biggs | 2025 Davenport | 70 | 18 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0.564 | 0.514 |
| Chris Misterovich | 2025 Kennedy | 66 | 21 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0.662 | 0.621 |
| Kyle Fritz | 2015 Biggs | 73 | 25 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0.568 | 0.521 |
| Andrew Rini | 2015 Brittingham | 64 | 24 | 31 | 8 | 5 | 4 | 0.542 | 0.484 |
| TJ Rini | 2015 Conner | 69 | 19 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0.481 | 0.420 |
| Doug Neubeck | 2011 McCall | 73 | 29 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0.481 | 0.438 |
| Matt Thomas | 2025 Thomas | 75 | 27 | 44 | 6 | 3 | 3 | 0.617 | 0.587 |
| Mike Nelson | 2015 Brunson | 61 | 22 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0.612 | 0.574 |
| Drew Ordakowski | 2015 Brunson | 57 | 20 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0.556 | 0.509 |
| Mike Lanfear | 2015 Brunson | 62 | 19 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0.544 | 0.500 |
| Russ Houston | 2015 Scribner | 66 | 12 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0.417 | 0.364 |
| John Robinson | 2015 Conner | 66 | 30 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0.611 | 0.576 |
| Nick Giroux | 2009 Sliwa | 70 | 32 | 42 | 5 | 1 | 10 | 0.627 | 0.600 |
2015 Sac Leaders
| Player | Team | AB | R | H | BB | Sac | HR | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Walls | 2025 Hartzell | 58 | 5 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0.426 | 0.397 |
| Luis Rodriguez | 2024 Hartzell | 74 | 31 | 46 | 5 | 7 | 2 | 0.646 | 0.622 |
| Adam Laskowski | 2015 Scribner | 67 | 15 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0.465 | 0.433 |
| Eric Peplowski | 2015 Scribner | 62 | 21 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0.619 | 0.613 |
| Matt Truscott | 2023 Biggs | 83 | 45 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0.694 | 0.687 |
| Matt Moulder | 2015 Slater | 62 | 27 | 44 | 2 | 5 | 6 | 0.719 | 0.710 |
| Adam Olanger | 2015 Slater | 74 | 24 | 42 | 2 | 5 | 5 | 0.579 | 0.568 |
| Denny Mahan | 2015 Biggs | 84 | 41 | 63 | 3 | 5 | 5 | 0.759 | 0.750 |
| Andrew Rini | 2015 Brittingham | 64 | 24 | 31 | 8 | 5 | 4 | 0.542 | 0.484 |
| Mark Stevens | 2025 Miller | 73 | 29 | 49 | 3 | 5 | 3 | 0.684 | 0.671 |
| Dave Bullock | 2025 Bullock | 74 | 17 | 43 | 0 | 4 | 2 | 0.581 | 0.581 |
| Brian McCall | 2025 McCall | 74 | 29 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0.671 | 0.649 |
| Brandon Buck | 2010 Walls | 77 | 29 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0.571 | 0.571 |
| Paul Sokol | 2025 Bullock | 64 | 22 | 33 | 5 | 4 | 3 | 0.551 | 0.516 |
| Doug Neubeck | 2011 McCall | 73 | 29 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0.481 | 0.438 |
